2021年11月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)
时间:2022-01-04 作者:佚名 来源:江苏省交通运输厅
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 586 | 592 | 598 | 574 | 598 | 561 | 574 | 554 | 545 | 595 | 541 | 571 | 568 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 664 | 643 | 654 | 630 | 653 | 627 | 641 | 630 | 635 | 655 | 612 | 630 | 623 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 694 | 690 | 686 | 665 | 690 | 665 | 675 | 665 | 690 | 695 | 656 | 665 | 670 |
4 | 生石灰 | t | 532 | 523 | 567 | 557 | 567 | 546 | 555 | 549 | 575 | 565 | 560 | 563 | 557 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m3 | 274 | 285 | 285 | 276 | 276 | 280 | 283 | 299 | 297 | 290 | 289 | 286 | 287 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m3 | 249 | 242 | 246 | 245 | 254 | 251 | 260 | 261 | 259 | 255 | 257 | 245 | 263 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m3 | 249 | 242 | 246 | 245 | 254 | 251 | 260 | 261 | 259 | 255 | 257 | 245 | 263 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m3 | 249 | 242 | 246 | 245 | 254 | 251 | 260 | 261 | 259 | 255 | 257 | 245 | 263 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m3 | 249 | 242 | 246 | 245 | 254 | 251 | 260 | 261 | 259 | 255 | 257 | 245 | 263 |
10 | 碎石 | 5505016 | m3 | 249 | 242 | 246 | 245 | 254 | 251 | 260 | 261 | 259 | 255 | 257 | 245 | 263 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m3 | 280 | 265 | 281 | 278 | 272 | 279 | 287 | 282 | 281 | 285 | 273 | 267 | 275 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m3 | 280 | 265 | 281 | 278 | 272 | 279 | 287 | 282 | 281 | 285 | 273 | 267 | 275 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m3 | 280 | 265 | 281 | 278 | 272 | 279 | 287 | 282 | 281 | 285 | 273 | 267 | 275 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m3 | 280 | 265 | 281 | 278 | 272 | 279 | 287 | 282 | 281 | 285 | 273 | 267 | 275 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m3 | 280 | 265 | 281 | 278 | 272 | 279 | 287 | 282 | 281 | 285 | 273 | 267 | 275 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m3 | 280 | 265 | 281 | 278 | 272 | 279 | 287 | 282 | 281 | 285 | 273 | 267 | 275 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m3 | 280 | 265 | 281 | 278 | 272 | 279 | 287 | 282 | 281 | 285 | 273 | 267 | 275 |
18 | 块石 | 5505025 | m3 | 238 | 243 | 240 | 244 | 249 | 245 | 253 | 252 | 257 | 245 | 255 | 250 | 254 | |
19 | 片石 | 5505005 | m3 | 235 | 241 | 240 | 242 | 246 | 241 | 247 | 240 | 241 | 246 | 245 | 242 | 245 | |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 |
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2021/12/28/art_41407_10236195.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2022-01-04广西壮族自治区交通运输...
- 2022-01-04【奋战一季度,加力开新...
- 2022-01-04广西壮族自治区交通运输...
- 2022-01-04S48线资中至乐山、资...
- 2022-01-04广西高速公路“奋战一季...
- 2022-01-04关于江苏江建集团有限公...
- 2022-01-04平谷区顺平路城区段增设...
- 2022-01-04四川省交通运输厅 四川...