2022年1-2月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)
时间:2022-04-03 作者:佚名 来源:江苏省交通运输厅
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 515 | 524 | 523 | 504 | 508 | 510 | 499 | 506 | 499 | 518 | 503 | 529 | 520 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 547 | 562 | 566 | 544 | 529 | 547 | 527 | 536 | 538 | 543 | 558 | 565 | 565 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 589 | 612 | 614 | 597 | 580 | 598 | 562 | 560 | 591 | 573 | 594 | 607 | 613 |
4 | 生石灰 | t | 535 | 533 | 553 | 546 | 550 | 545 | 549 | 536 | 562 | 553 | 548 | 559 | 552 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m3 | 264 | 270 | 275 | 263 | 275 | 266 | 273 | 274 | 272 | 282 | 287 | 278 | 278 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m3 | 230 | 230 | 237 | 235 | 245 | 243 | 244 | 239 | 252 | 253 | 247 | 245 | 260 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m3 | 230 | 230 | 237 | 235 | 245 | 243 | 244 | 239 | 252 | 253 | 247 | 245 | 260 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m3 | 230 | 230 | 237 | 235 | 245 | 243 | 244 | 239 | 252 | 253 | 247 | 245 | 260 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m3 | 230 | 230 | 237 | 235 | 245 | 243 | 244 | 239 | 252 | 253 | 247 | 245 | 260 |
10 | 碎石 | 5505016 | m3 | 230 | 230 | 237 | 235 | 245 | 243 | 244 | 239 | 252 | 253 | 247 | 245 | 260 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m3 | 281 | 268 | 275 | 272 | 267 | 276 | 285 | 271 | 281 | 282 | 272 | 267 | 279 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m3 | 281 | 268 | 275 | 272 | 267 | 276 | 285 | 271 | 281 | 282 | 272 | 267 | 279 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m3 | 281 | 268 | 275 | 272 | 267 | 276 | 285 | 271 | 281 | 282 | 272 | 267 | 279 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m3 | 281 | 268 | 275 | 272 | 267 | 276 | 285 | 271 | 281 | 282 | 272 | 267 | 279 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m3 | 281 | 268 | 275 | 272 | 267 | 276 | 285 | 271 | 281 | 282 | 272 | 267 | 279 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m3 | 281 | 268 | 275 | 272 | 267 | 276 | 285 | 271 | 281 | 282 | 272 | 267 | 279 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m3 | 281 | 268 | 275 | 272 | 267 | 276 | 285 | 271 | 281 | 282 | 272 | 267 | 279 |
18 | 块石 | 5505025 | m3 | 241 | 238 | 239 | 240 | 247 | 247 | 252 | 242 | 250 | 245 | 245 | 252 | 259 | |
19 | 片石 | 5505005 | m3 | 239 | 241 | 239 | 237 | 242 | 243 | 247 | 237 | 236 | 246 | 245 | 248 | 252 | |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 |
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2022/3/25/art_41407_10389053.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2022-04-03广西壮族自治区交通运输...
- 2022-04-03【奋战一季度,加力开新...
- 2022-04-03广西壮族自治区交通运输...
- 2022-04-03S48线资中至乐山、资...
- 2022-04-03广西高速公路“奋战一季...
- 2022-04-03关于江苏江建集团有限公...
- 2022-04-03平谷区顺平路城区段增设...
- 2022-04-03四川省交通运输厅 四川...