天津市道路运输管理局关于2022年5月全市网络货运企业经营运行监测情况的通报
时间:2022-06-22 作者:佚名 来源:天津市交通运输委员会
滨海新区人民政府、天津东疆综合保税区管理委员会、天津港保税区管理委员会、天津经济技术开发区管委会,东丽区交通运输管理局、宁河区交通局、静海区交通局、市道路运输事业发展服务中心、各网络货运企业:
为贯彻落实《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》(交运规〔2019〕12号)、《天津市交通运输委员会 国家税务总局天津市税务局关于联合开展网络货运企业事中事后监管工作的通知》(津交发〔2021〕9号),市道路运输管理局依托天津市网络货运运行监测平台(以下简称“市监测平台”),对全市网络货运企业经营运行情况监测分析,现将2022年5月监测结果通报如下:
一、交互数据规模情况
据市监测平台数据显示,自2020年1月至2022年5月,我市已完成81家网络货运企业的行政许可(含备案13家外地企业在津设立的分公司),共整合社会车辆221万余部、驾驶员247万名,完成运单2215万笔、资金流水单2392万笔,累计实现货物运输量3.37亿吨,合计运费585亿元。其中,运输范围涉及我市的运单共有235万笔、占比10.61%,实现货运量5264万吨、货运周转量267.7亿吨公里,合计运费70.9亿元、占比12.12%。
自2022年1月至5月,我市81家网络货运企业共整合社会车辆57万余部、驾驶员75万名,分别是去年的2.5倍和1.7倍,完成运单560万笔、资金流水单579万笔,较去年分别增加63.78%和6.39%,累计实现货物运输量7294万吨、同比增长38.82%,合计运费154亿元、同比增加82.76%。全市网络货运企业名单详见附件1。
天津港保税区(共12家企业):中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司、浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司、西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司、天津宝运物流科技有限公司、新疆汇通互联信息科技有限责任公司天津分公司,2022年1月至5月未交互任何单据;天津丰越通达网络科技有限公司、天津九运供应链管理有限公司、甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司、天津远昊供应链管理有限公司,2022年1月至5月每种单据数据量均少于100条;摩佰尔(天津)大数据科技有限公司,2022年1月至5月每种单据数据量均少于500条;2022年1月至5月,好未来(天津)网络科技有限公司交互的驾驶员和车辆均少于50条,天津优货达信息科技有限公司未交互任何运单和资金流水单。
东疆综合保税区(共13家企业):天津九硕智联科技有限公司、天津交物智联科技有限公司、天津志实网络科技有限公司、河北永逸智慧物流有限公司天津分公司,2022年1月至5月未交互任何单据;货优车优(天津)物流科技有限公司、天津运帮物流有限公司、济南市鲁中智慧物流有限公司天津分公司、赋界天程(天津)物流科技有限公司、天津卡满行供应链管理有限公司、天津邦运物流科技有限公司,2022年1月至5月每种单据数据量均少于100条;2022年1月至5月,天津宏达供应链有限公司、好运达(天津)物流有限公司、天津运来财供应链科技有限公司,交互的驾驶员和车辆均少于50条。
经济技术开发区:天津驼队供应链科技有限公司每种单据数据量均少于100条。
河西区:中交智运有限公司,2022年1月至5月每种单据数据量均少于500条。
全市交互数据规模偏少的网络货运企业名单详见附件2,各区网络货运业务规模情况详见附件3。
据市监测平台数据显示,2022年5月份,全市50家完成数据交互的网络货运企业总计出现异常数据23567条,异常率2.46%。其中,单据接入异常3529条、占比15%、异常率0.37%,司机资质异常5735条、占比24%、异常率4.87%,车辆资质异常14001条、占比59%、异常率19.35%,运单与资金流水单匹配异常0条,运单重复异常302条、占比1%、异常率0.03%。各网络货运企业数据异常情况详见附件4,各区数据异常情况详见附件5。
东疆综合保税区:河北诚泰供应链管理有限公司天津分公司数据异常率超过20%;天津天韵电子商务有限公司、货优车优(天津)物流科技有限公司数据异常率超过10%;天津满运软件科技有限公司(9245条)、天津东方希望供应链有限公司(2083条)异常数据总量超过200条。
天津港保税区:天津优货达信息科技有限公司数据异常率超过30%。
经济技术开发区:天津市元合利科技有限公司(2961条)异常数据总量超过200条。
三、资质续期情况
2022年4月,市局印发《关于进一步加强网络平台道路货物运输经营管理工作的通知》(津道运发〔2022〕26号)要求各区在5月底前完成本年度网络货运企业(含分公司)线上服务能力复审和资质续期工作,复审结果和相关证件变更信息及时报市局进行公示。截至目前,滨海新区和经济技术开发区未按时上报年审结果。经各区复审,摩佰尔(天津)大数据科技有限公司、浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司等8家网络货运企业年审结果为不合格,即日起暂停相关企业与市监测平台的数据交互,并报送交通运输部。全市网络货运企业线上服务能力年审结果详见附件6。
附件:1.全市网络货运企业名单
3.各区网络货运业务规模情况
5.各区数据异常情况
6.全市网络货运企业线上服务能力年审结果
2022年6月20日
附件1
全市网络货运企业名单
(截止到2022年5月底,以完成运费由多到少排序)
排名 | 企业名称 | 所属地区 | 与市监测平台 正式接入时间 |
1 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2020年3月13日 |
2 | 天津满运软件科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年7月10日 |
3 | 荣程智运科技(天津)有限公司 | 宁河区 | 2020年3月18日 |
4 | 中储南京智慧物流科技有限公司 天津分公司 | 天津港保税区 | 2020年8月28日 |
5 | 天津运友物流科技股份有限公司 | 静海区 | 2020年3月19日 |
6 | 中原大易(天津)科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年8月14日 |
7 | 天津长久智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年3月19日 |
8 | 天津怡亚通物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月4日 |
9 | 天津天韵电子商务有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年9月27日 |
10 | 天津市元合利科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2020年12月7日 |
11 | 天津美农网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 2020年8月10日 |
12 | 天津驹丰供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月9日 |
13 | 天津丰行科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年4月29日 |
14 | 天津红狮物联科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年8月13日 |
15 | 天津东方希望供应链有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年9月10日 |
16 | 铁铁智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年3月13日 |
17 | 天津德达运输有限公司 | 天津港保税区 | 2020年11月5日 |
18 | 天津运荔枝科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年5月6日 |
19 | 天津运友智慧物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年3月31日 |
20 | 滦州市盛达物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年4月30日 |
21 | 天津小红马物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年2月4日 |
22 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月28日 |
23 | 天津安得网络科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年11月17日 |
24 | 天津望美供应链科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月14日 |
25 | 好运达(天津)物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年4月19日 |
26 | 运柜宝物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年9月27日 |
27 | 猎运智慧物流(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2020年9月2日 |
28 | 睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年7月7日 |
29 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司 天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月23日 |
30 | 河北一六八网络科技有限公司 天津第二分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年3月29日 |
31 | 天津北大荒物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年8月18日 |
32 | 赤湾东方智慧物联科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年11月16日 |
33 | 天津来去智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年4月29日 |
34 | 万通亟至(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月16日 |
35 | 天津趣闲科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2020年6月9日 |
36 | 华辰云科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年9月3日 |
37 | 天津粮运物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月7日 |
38 | 天津九运供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | 2020年9月30日 |
39 | 内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司 天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年9月30日 |
40 | 天津达牛慧聚科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月10日 |
41 | 五矿物流集团天津货运有限公司 | 滨海新区 | 2020年9月17日 |
42 | 万联易达物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年2月23日 |
43 | 筋斗云网物流科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年11月9日 |
44 | 胖猫物流科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月18日 |
45 | 河北诚泰供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月7日 |
46 | 天津卡满行供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月29日 |
47 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2020年8月20日 |
48 | 河北永逸智慧物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年3月15日 |
49 | 浩德智运(天津)科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月7日 |
50 | 天津伊顺智联科技有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 2022年1月5日 |
51 | 中交智运有限公司 | 河西区 | 2020年8月11日 |
52 | 天津象屿智运物流有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 2020年8月17日 |
53 | 赋界天程(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年2月24日 |
54 | 甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2021年4月28日 |
55 | 天津宏达供应链有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年9月9日 |
56 | 天津知邻智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年10月15日 |
57 | 好未来(天津)网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 2020年9月29日 |
58 | 天津丰越通达网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年4月29日 |
59 | 天津九硕智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年5月31日 |
60 | 天津滨海万合物流有限公司 | 天津港保税区 | 2022年3月11日 |
61 | 天津快桔安运货运有限公司 | 经济技术开发区 | 2021年4月1日 |
62 | 湖北长捷物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年12月28日 |
63 | 天津远昊供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月9日 |
64 | 联合运输(天津)有限公司 | 东丽区 | 2021年9月26日 |
65 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2020年11月24日 |
66 | 行果智运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年6月15日 |
67 | 货优车优(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年1月30日 |
68 | 天津志实网络科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2020年12月28日 |
69 | 济南市鲁中智慧物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 2021年9月8日 |
70 | 天津宝运物流科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月18日 |
71 | 天津运帮物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年12月29日 |
72 | 中铁物资集团(天津)智慧物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年12月28日 |
73 | 摩佰尔(天津)大数据科技有限公司 | 天津港保税区 | 2020年8月3日 |
74 | 天津运来财供应链科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年10月27日 |
75 | 天津邦运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2022年4月7日 |
76 | 天津交物智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 2021年8月11日 |
77 | 西安捷金通信息科技有限公司 天津空港分公司 | 天津港保税区 | 2020年11月6日 |
78 | 天津优货达信息科技有限公司 | 天津港保税区 | 2022年3月3日 |
79 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2021年6月8日 |
80 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司 天津分公司 | 天津港保税区 | 2021年6月28日 |
81 | 天津鸿飞达科技有限公司 | 天津港保税区 | 2022年5月31日 |
| | | |
| 界首市黑豹运输有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 注销 |
| 百世优货科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | |
| 天津青藤供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | |
| 天津靠谱信息技术有限公司 | 天津港保税区 | |
| 快马物流科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | |
| 河南中昊供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | |
| 河北万合物流股份有限公司滨海分公司 | 天津港保税区 | |
| 贵州省崇泽信息科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
| 广西大象物流有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
| 浙江红狮物流有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
| 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司 | 高新区 |
附件2
全市交互数据规模偏少的网络货运企业名单
主要问题 | 所属地区 | 企业名称 | 驾驶员(名) | 车辆(部) | 运单(单) | 资金流水单(单) | 与市监测平台 |
2022年1月至5月 | 天津港保税区 | 中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020年8月28日 |
天津港保税区 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月8日 | |
天津港保税区 | 西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020年11月6日 | |
天津港保税区 | 天津宝运物流科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年3月18日 | |
天津港保税区 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月28日 | |
东疆综合保税区 | 天津九硕智联科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年5月31日 | |
东疆综合保税区 | 天津交物智联科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年8月11日 | |
东疆综合保税区 | 天津志实网络科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020年12月28日 | |
东疆综合保税区 | 河北永逸智慧物流有限公司天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年3月15日 | |
2022年1月至5月 | 天津港保税区 | 天津远昊供应链管理有限公司 | 78 | 77 | 74 | 71 | 2021年3月9日 |
天津港保税区 | 天津丰越通达网络科技有限公司 | 33 | 25 | 19 | 0 | 2021年4月29日 | |
天津港保税区 | 天津九运供应链管理有限公司 | 7 | 0 | 9 | 9 | 2020年9月30日 | |
天津港保税区 | 甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021年4月28日 | |
经济技术开发区 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 39 | 38 | 52 | 52 | 2020年11月24日 | |
东疆综合保税区 | 货优车优(天津)物流科技有限公司 | 43 | 40 | 57 | 57 | 2022年1月30日 | |
东疆综合保税区 | 天津运帮物流有限公司 | 28 | 27 | 22 | 22 | 2021年12月29日 | |
东疆综合保税区 | 济南市鲁中智慧物流有限公司天津分公司 | 19 | 19 | 24 | 24 | 2021年9月8日 | |
东疆综合保税区 | 赋界天程(天津)物流科技有限公司 | 8 | 10 | 20 | 20 | 2021年2月24日 | |
东疆综合保税区 | 天津卡满行供应链管理有限公司 | 8 | 8 | 11 | 12 | 2020年12月29日 | |
东疆综合保税区 | 天津邦运物流科技有限公司 | 4 | 4 | 22 | 7 | 2022年4月7日 | |
2022年1月至5月 | 天津港保税区 | 摩佰尔(天津)大数据科技有限公司 | 0 | 0 | 4 | 104 | 2020年8月3日 |
河西区 | 中交智运有限公司 | 12 | 10 | 393 | 11 | 2020年8月11日 | |
2022年1月至5月 | 东疆综合保税区 | 天津宏达供应链有限公司 | 31 | 29 | 1140 | 1060 | 2021年9月9日 |
东疆综合保税区 | 好运达(天津)物流有限公司 | 50 | 44 | 1013 | 991 | 2021年4月19日 | |
东疆综合保税区 | 23 | 24 | 545 | 570 | 2021年10月27日 | ||
天津港保税区 | 好未来(天津)网络科技有限公司 | 15 | 11 | 908 | 908 | 2020年9月29日 | |
天津港保税区 | 天津优货达信息科技有限公司 | 674 | 679 | 0 | 0 | 2022年3月3日 |
附件3
各区网络货运业务规模情况
(2022年1月-5月,以运费由多到少排序)
排名 | 区域 | 驾驶员 (名) | 车辆 (部) | 运单 (单) | 资金流水单 (单) | 货运量 (吨) | 运费总金额 (元) |
1 | 东疆综合保税区 | 533,131 | 386,399 | 2,060,924 | 1,955,420 | 17,084,879 | 8,191,312,827 |
占全市的比例 | 71.55% | 68.07% | 36.77% | 33.75% | 23.42% | 53.02% | |
2 | 天津港保税区 | 199,330 | 164,843 | 2,282,566 | 1,872,506 | 45,044,944 | 5,896,788,988 |
占全市的比例 | 26.75% | 29.04% | 40.73% | 32.32% | 61.75% | 38.17% | |
3 | 宁河区 | 1,562 | 2,368 | 267,851 | 268,618 | 7,663,994 | 964,205,028 |
4 | 经济技术开发区 | 4,956 | 8,411 | 962,676 | 1,667,838 | 2,080,130 | 278,517,740 |
5 | 静海区 | 4,857 | 4,436 | 27,719 | 28,087 | 1,029,593 | 112,712,113 |
6 | 滨海新区 | 793 | 702 | 858 | 858 | 28,119 | 1,921,053 |
7 | 东丽区 | 490 | 506 | 1,226 | 1,195 | 4,304 | 1,617,993 |
8 | 河西区 | 12 | 10 | 393 | 11 | 5,813 |
附件4
各网络货运企业数据异常情况
(2022年5月份,以数据异常率由高到低排序)
排名 | 企业名称 | 所属地区 | 异常总量 | 异常率 |
1 | 天津优货达信息科技有限公司 | 天津港保税区 | 1064 | 36.45% |
2 | 河北诚泰供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 410 | 20.72% |
3 | 天津天韵电子商务有限公司 | 东疆综合保税区 | 4 | 18.18% |
4 | 货优车优(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 11 | 17.46% |
5 | 河北一六八网络科技有限公司天津第二分公司 | 东疆综合保税区 | 237 | 9.55% |
6 | 浩德智运(天津)科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 140 | 9.13% |
7 | 赋界天程(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 1 | 7.14% |
8 | 天津东方希望供应链有限公司 | 东疆综合保税区 | 2083 | 6.90% |
9 | 天津伊顺智联科技有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 185 | 6.71% |
10 | 天津北大荒物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 110 | 6.16% |
11 | 天津象屿智运物流有限责任公司 | 东疆综合保税区 | 64 | 5.44% |
12 | 赤湾东方智慧物联科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 36 | 5.00% |
13 | 万通亟至(天津)物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 225 | 4.59% |
14 | 筋斗云网物流科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 92 | 4.08% |
15 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 147 | 3.85% |
16 | 天津运友物流科技股份有限公司 | 静海区 | 726 | 3.84% |
17 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 87 | 3.78% |
18 | 睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 44 | 3.78% |
19 | 天津知邻智联科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 29 | 3.68% |
20 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 经济技术开发区 | 4 | 3.54% |
21 | 天津运友智慧物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 1070 | 3.51% |
22 | 天津望美供应链科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 260 | 3.35% |
23 | 万联易达物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 28 | 3.29% |
24 | 天津丰行科技有限公司 | 天津港保税区 | 771 | 2.92% |
25 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 114 | 2.71% |
26 | 天津粮运物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 67 | 2.05% |
27 | 天津小红马物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 143 | 1.68% |
28 | 天津安得网络科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 213 | 1.45% |
29 | 天津宏达供应链有限公司 | 东疆综合保税区 | 7 | 1.39% |
30 | 运柜宝物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 23 | 1.35% |
31 | 滦州市盛达物流有限公司天津分公司 | 东疆综合保税区 | 219 | 1.26% |
32 | 华辰云科技(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 7 | 1.19% |
33 | 天津满运软件科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 9245 | 2.08% |
34 | 行果智运物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 5 | 1.11% |
35 | 天津来去智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 127 | 0.97% |
36 | 天津运荔枝科技有限公司 | 天津港保税区 | 15 | 0.94% |
37 | 天津德达运输有限公司 | 天津港保税区 | 63 | 0.93% |
38 | 天津怡亚通物流科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 258 | 0.82% |
39 | 荣程智运科技(天津)有限公司 | 宁河区 | 301 | 0.74% |
40 | 铁铁智慧物流(天津)有限公司 | 东疆综合保税区 | 219 | 0.53% |
41 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 1648 | 0.49% |
42 | 天津市元合利科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2961 | 0.43% |
43 | 天津快桔安运货运有限公司 | 经济技术开发区 | 1 | 0.38% |
44 | 天津红狮物联科技有限公司 | 天津港保税区 | 89 | 0.65% |
45 | 天津驹丰供应链管理有限公司 | 东疆综合保税区 | 4 | 0.09% |
46 | 天津运来财供应链科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 4 | 0.01% |
47 | 中铁物资集团(天津)智慧物流有限公司 | 东疆综合保税区 | 2 | 0.01% |
48 | 天津丰越通达网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 2 | 0.01% |
49 | 天津长久智运科技有限公司 | 东疆综合保税区 | 1 | 0.01% |
50 | 天津趣闲科技有限公司 | 经济技术开发区 | 1 | 0.01% |
附件5
各区数据异常情况
(2022年5月份,以数据异常总量由多到少排序)
排名 | 区域 | 单据接入异常 | 司机资质异常 | 车辆资质异常 | 运单重复异常 | 合计 |
1 | 东疆综合保税区 | 1429 | 3832 | 10429 | 84 | 15774 |
2 | 天津港保税区 | 943 | 659 | 2170 | 27 | 3799 |
3 | 经济技术开发区 | 1153 | 706 | 937 | 171 | 2967 |
4 | 静海区 | 1 | 397 | 328 | 0 | 726 |
5 | 宁河区 | 3 | 141 | 137 | 20 | 301 |
6 | 东丽区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 滨海新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件6
全市网络货运企业线上服务能力年审结果
行政区域 | 企业名称 | 年审结果 |
滨海新区 | 五矿物流集团天津货运有限公司 | 未报送 |
东疆综合保税区 | 天津志实网络科技有限公司 | 不合格 |
天津九硕智联科技有限公司 | ||
河北诚泰供应链管理有限公司天津分公司 | 合格 | |
济南市鲁中智慧物流有限公司天津分公司 | ||
浩德智运(天津)科技有限公司 | ||
湖北长捷物流有限公司天津分公司 | ||
滦州市盛达物流有限公司天津分公司 | ||
睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 | ||
筋斗云网物流科技(天津)有限公司 | ||
行果智运物流科技有限公司 | ||
货优车优(天津)物流科技有限公司 | ||
赋界天程(天津)物流科技有限公司 | ||
赤湾东方智慧物联科技(天津)有限公司 | ||
运柜宝物流有限公司 | ||
铁铁智慧物流(天津)有限公司 | ||
天津怡亚通物流科技有限公司 | ||
天津望美供应链科技有限公司 | ||
天津来去智运科技有限公司 | ||
天津满运软件科技有限公司 | ||
天津知邻智联科技有限公司 | ||
天津粮运物流有限公司 | ||
天津象屿智运物流有限责任公司 | ||
天津达牛慧聚科技有限公司 | ||
天津运友智慧物流有限公司 | ||
天津运帮物流有限公司 | ||
天津运来财供应链科技有限公司 | ||
天津邦运物流科技有限公司 | ||
天津长久智运科技有限公司 | ||
天津驹丰供应链管理有限公司 | ||
好运达(天津)物流有限公司 | ||
河北一六八网络科技有限公司天津第二分公司 | ||
河北永逸智慧物流有限公司天津分公司 | ||
万联易达物流科技有限公司 | ||
万通亟至(天津)物流科技有限公司 | ||
中铁物资集团(天津)智慧物流有限公司 | ||
内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司天津分公司 | ||
华辰云科技(天津)有限公司 | ||
嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | ||
天晖(河北)供应链管理集团有限公司天津分公司 | ||
天津东方希望供应链有限公司 | ||
天津交物智联科技有限公司 | ||
天津伊顺智联科技有限责任公司 | ||
天津北大荒物流科技有限公司 | ||
天津卡满行供应链管理有限公司 | ||
天津天韵电子商务有限公司 | ||
天津安得网络科技有限公司 | ||
天津宏达供应链有限公司 | ||
天津小红马物流科技有限公司 | ||
天津港保税区 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司 | 不合格 |
甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司 | ||
西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司 | ||
摩佰尔(天津)大数据科技有限公司 | ||
新疆汇通互联信息科技有限责任公司天津分公司 | ||
天津宝运物流科技有限公司 | ||
猎运智慧物流(天津)有限公司 | 合格 | |
胖猫物流科技(天津)有限公司 | ||
天津滨海万合物流有限公司 | ||
天津红狮物联科技有限公司 | ||
天津美农网络科技有限公司 | ||
天津运荔枝科技有限公司 | ||
天津远昊供应链管理有限公司 | ||
好未来(天津)网络科技有限公司 | ||
中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | ||
中原大易(天津)科技有限公司 | ||
北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | ||
吉旗物联科技(天津)有限公司 | ||
天津丰行科技有限公司 | ||
天津丰越通达网络科技有限公司 | ||
天津九运供应链管理有限公司 | ||
天津优货达信息科技有限公司 | ||
天津德达运输有限公司 | ||
天津鸿飞达科技有限公司 | ||
经济技术开发区 | 天津快桔安运货运有限公司 | 未报送 |
天津趣闲科技有限公司 | ||
天津驼队供应链科技有限公司 | ||
天津市元合利科技有限公司 | ||
东丽区 | 联合运输(天津)有限公司 | 合格 |
河西区 | 中交智运有限公司 | 合格 |
静海区 | 天津运友物流科技股份有限公司 | 合格 |
宁河区 | 荣程智运科技(天津)有限公司 | 合格 |
2
原文链接:http://jtys.tj.gov.cn/ZWXX2900/TZGG2982/202206/t20220621_5911470.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2022-06-22邹福君带人来政讯通-全...
- 2022-06-22邹福君,自称中国法制新...
- 2022-06-22邹福君,自称中国雷锋报...
- 2022-06-22邹福君,自称中国影响力...
- 2022-06-222024年2月全国查处...
- 2022-06-22徐州市交通运输局关于道...
- 2022-06-222023年度扬州市广陵...
- 2022-06-22最高检:重点惩治通过网...