2022年国道315西吐公路养护工程施工项目 中标候选人公示
时间:2022-07-27 作者:佚名 来源:青海省交通运输厅
项目名称 | 2022年国道315西吐公路养护工程施工项目 | |||||||||||
招标编号 | QHYH-2022-013 | 招标人名称 | 青海省海西公路总段 | 联系 电话 | 0977-8222308 | |||||||
代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | |||||||||
开标时间 | 2022年07月15日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室七 | |||||||||
公示期限 | 2022年7月18日~2022年7月21日 | |||||||||||
第一中标候选人 | 陕西高速机械化工程有限公司 | 投标报价(元) | 38851586.03 | 施工工期 | 135日历天 | |||||||
企业业绩 | 省道204线海原至西吉段公路第4合同段 | |||||||||||
项目经理 | 王长翔 | 注册证书号码 | 陕1612017201717788 | |||||||||
项目经理业绩 | 海南省国道G361陵水至大本段改建工程 | |||||||||||
项目总工 | 刘新田 | |||||||||||
项目总工业绩 | 海南省国道G361陵水至大本段改建工程 | |||||||||||
第二中标候选人 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 投标报价(元) | 38887951.51 | 施工工期 | 135日历天 | |||||||
企业业绩 | 灵宝市长安路(东车村-焦村)段路面修复工程(K2+060-K4+036)第二标段 | |||||||||||
项目经理 | 贺萌 | 注册证书号码 | 豫241141456665 | |||||||||
项目经理业绩 | 新密市X035超平线公路改扩建工程施工及监理项目施工 一标段 | |||||||||||
项目总工 | 王丙 | |||||||||||
项目总工业绩 | 新密市X035超平线公路改扩建工程施工及监理项目施工 一标段 | |||||||||||
第三中标候选人 | 陕西盛坤建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 38924395.09 | 施工工期 | 135日历天 | |||||||
企业业绩 | S227铜陵市过境公路改建工程 | |||||||||||
项目经理 | 安剑 | 注册证书号码 | 陕261171804850 | |||||||||
项目经理业绩 | S227铜陵市过境公路改建工程 | |||||||||||
项目总工 | 张文朋 | |||||||||||
项目总工业绩 | S227铜陵市过境公路改建工程 | |||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | ||||||||||
中交基础设施养护集团有限公司 | 投标函及授权委托书未按招标文件规定填写。 | |||||||||||
其他投标单位 | 安徽中桥建设集团有限公司,青海第三路桥建设有限公司,青海路桥建设机械工程有限公司,青海第二路桥建设有限公司 | |||||||||||
监督单位 | 青海省财政厅、青海省交通运输厅 | |||||||||||
电 话:0971-6159677、0971-6186612 |
青海业和工程管理咨询有限公司
2022年07月18日
原文链接:http://jtyst.qinghai.gov.cn/companynews/zbjggs/2022-07-19-147665.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2022-07-27邹福君带人来政讯通-全...
- 2022-07-27邹福君,自称中国法制新...
- 2022-07-27邹福君,自称中国雷锋报...
- 2022-07-27邹福君,自称中国影响力...
- 2022-07-272024年2月全国查处...
- 2022-07-27徐州市交通运输局关于道...
- 2022-07-272023年度扬州市广陵...
- 2022-07-27最高检:重点惩治通过网...