基于SONAR及铁磁性标签石块的桥梁冲刷多尺度监测系统研究 科技成果登记表
时间:2023-12-28 作者:佚名 来源:山东省交通运输厅
科技成果登记表
成果名称 | 基于SONAR及铁磁性标签石块的桥梁冲刷多尺度监测系统研究 | |||||
成果登记号 | 知识产权 | |||||
完成单位 | ||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||
1 | 济南市交通运输事业发展中心 | 济南市历下区解放东路1号 | ||||
2 | 山东大学 | 济南市经十路17922号 | ||||
完成人 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||
1 | 苏秋菊 | 济南市交通运输事业发展中心 | 项目负责人 | |||
2 | 杨则英 | 山东大学 | 技术负责人 | |||
3 | 王永华 | 济南市交通运输事业发展中心 | 主要研究人 | |||
4 | 孙金凤 | 济南市交通运输事业发展中心 | 主要研究人 | |||
5 | 高 峰 | 济南市交通运输事业发展中心 | 主要研究人 | |||
6 | 张兆亮 | 济南市交通运输事业发展中心 | 主要研究人 | |||
7 | 朱国华 | 济南市交通运输事业发展中心 | 主要研究人 | |||
8 | 陈建文 | 济南市交通运输事业发展中心 | 主要研究人 | |||
9 | 孙明皓 | 张家港市交通工程建设服务中心 | 主要研究人 | |||
10 | 高庆水 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 主要研究人 | |||
11 | 侯小风 | 山东公路技师学院 | 主要研究人 | |||
12 | 李传杰 | 济南市交通运输事业发展中心 | 主要研究人 | |||
13 | 周广通 | 山东水总有限公司 | 主要研究人 | |||
14 | 于先伟 | 威海市文登公路管理局 | 主要研究人 | |||
15 | 王明华 | 济宁市公路管理局泗水公路局 | 主要研究人 | |||
16 | 张雪 | 商河县建筑工程质量检测有限公司 | 主要研究人 | |||
17 | 曲翠萍 | 山东高速烟台发展有限公司 | 主要研究人 | |||
18 | 王天旻 | 山东省交通规划设计院有限公司 | 主要研究人 | |||
19 | 李照宇 | 山东省交通规划设计院有限公司 | 主要研究人 | |||
20 | 王刚 | 山东高速烟台发展有限公司 | 主要研究人 | |||
21 | 曲永业 | 烟台黄渤海新区自然资源和规划局 | 主要研究人 | |||
成果公报内容 | ||||||
该项目将扇形SONAR扫描技术、铁磁性标签石块监测技术和重力驱动监测技术相结合,提出了桥梁冲刷远程无人值守多尺度监测技术,不仅可从宏观上监测整个河床防护区的冲刷状况,而且可从微观上监测桥墩群桩基础内部河床冲刷状况,是桥梁冲刷监测技术的突破;提出了新的铁磁性标签石块传感器位置反演公式,避免了磁力梯度仪的使用,具有良好的经济效益;开发了铁磁性标签石块制作技术;将铁磁性标签石块传感器应用于桥墩河床小尺度冲刷监测,提出了铁磁性标签石块传感器布设优化方法。 |
原文链接:http://jtt.shandong.gov.cn/art/2023/8/31/art_14104_10314347.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2023-12-28柔性隔振屏障成套施工装...
- 2023-12-28李红率队先后赴凉山州和...
- 2023-12-28关于组织开展2024年...
- 2023-12-28探访世界首座双层斜拉—...
- 2023-12-28山东省交通运输厅关于印...
- 2023-12-28高速公路团雾预警与处治...
- 2023-12-28关于贯彻实施广西地方标...
- 2023-12-28关于贯彻实施广西地方标...