重庆市交通运输委员会关于发布《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年11月)的公告
时间:2024-12-18 作者:佚名 来源:重庆市交通局
根据《重庆市道路运输管理条例》《重庆市公路管理条例》等相关规定,为维护正常道路运输市场秩序,保障高速公路运行安全,加强重庆市道路运输重点名单车辆事中事后管理,现将《重庆市道路运输重点监管名单》(2024年11月)公告如下:
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 京AEQ696 | 黄牌 | 2024年8月20日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
2 | 渝AAM9830 | 绿牌 | 2024年10月30日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
3 | 渝AH7R09 | 蓝牌 | 2024年5月24日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
4 | 渝B01306 | 蓝牌 | 2024年10月9日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
5 | 渝B272PP | 蓝牌 | 2024年10月8日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
6 | 渝D00518 | 黄牌 | 2024年11月22日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路危险货物运输经营的 |
7 | 川XU252H | 蓝牌 | 2024年10月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月14日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
8 | 川XV932F | 蓝牌 | 2024年4月7日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年11月5日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
9 | 渝A16R7E | 蓝牌 | 2024年9月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年11月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
10 | 渝A5X126 | 蓝牌 | 2024年10月18日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年11月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
11 | 渝A97T3V | 蓝牌 | 2024年5月13日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年11月4日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
12 | 渝AA50063 | 绿牌 | 2024年9月6日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
绿牌 | 2024年8月19日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
13 | 渝AAB5253 | 绿牌 | 2024年8月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年11月1日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
14 | 渝AAM1131 | 绿牌 | 2024年7月30日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年10月10日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
15 | 渝AAU0122 | 绿牌 | 2024年2月25日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年7月9日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
16 | 渝AAV9118 | 绿牌 | 2024年5月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年10月17日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
17 | 渝AD40581 | 绿牌 | 2024年4月3日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
绿牌 | 2024年11月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
18 | 渝ADL9582 | 绿牌 | 2024年5月27日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
绿牌 | 2024年8月26日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
19 | 渝AF83892 | 绿牌 | 2024年3月9日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年9月24日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
20 | 渝AFS9368 | 绿牌 | 2024年8月8日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
绿牌 | 2024年11月4日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
21 | 渝AHK768 | 蓝牌 | 2024年9月4日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 |
蓝牌 | 2024年8月29日 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的 | ||
22 | 渝AM98L2 | 蓝牌 | 2024年3月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年11月1日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
23 | 渝AY796G | 蓝牌 | 2024年9月28日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年11月2日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
24 | 渝B5926D | 蓝牌 | 2024年6月25日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月8日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
25 | 渝GQ9792 | 蓝牌 | 2024年3月12日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月15日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
26 | 渝B859V5 | 蓝牌 | 2024年5月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
蓝牌 | 2024年11月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
27 | 渝BL569G | 蓝牌 | 2024年10月14日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
蓝牌 | 2024年11月7日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
28 | 渝BSD459 | 蓝牌 | 2024年1月22日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 |
蓝牌 | 2024年5月11日 | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务的 | ||
29 | 渝D9U022 | 蓝牌 | 2024年4月10日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 |
蓝牌 | 2024年10月29日 | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动的 | ||
30 | 川R53435 | 黄牌 | 2024年1月6日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年1月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月7日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月9日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年3月15日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年3月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
31 | 渝BM7286 | 黄牌 | 2024年1月25日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年1月22日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年5月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
32 | 渝D04681 | 黄牌 | 2024年1月6日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年1月11日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月6日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年1月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年5月10日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
33 | 渝DA5633 | 黄牌 | 2024年1月19日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年2月15日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年5月2日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年5月13日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
34 | 渝DB1087 | 黄牌 | 2024年1月15日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年3月21日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年4月8日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
35 | 渝DF5392 | 黄牌 | 2024年2月3日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
黄牌 | 2024年1月26日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年2月2日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
36 | 粤BME674 | 黄牌 | 2024年5月14日 | 大件运输车辆(外廓尺寸超限)未经许可擅自行驶公路的 |
黄牌 | 2024年10月14日 | 大件运输车辆(外廓尺寸超限)未经许可擅自行驶公路的 | ||
黄牌 | 2024年11月20日 | 载运可分载物品的超限运输(外廓尺寸超限)车辆,行驶公路的 | ||
37 | 鄂HH0N81 | 蓝牌 | 2024年3月15日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
蓝牌 | 2024年3月16日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
蓝牌 | 2024年3月16日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 | ||
蓝牌 | 2024年2月17日 | 载运可分载物品的超限运输(重量超限)车辆,行驶公路的 |
重庆市交通运输委员会
2024年12月17日
原文链接:https://jtj.cq.gov.cn/zwgk_240/zfxxgkml/gggs/tzgg/202412/t20241217_13899320.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2024-12-18国道218线那拉提至巴...
- 2024-12-18关于规范做好道路运输达...
- 2024-12-18广东省交通运输厅关于华...
- 2024-12-18新疆维吾尔自治区202...
- 2024-12-18六安市:构建“三张网”...
- 2024-12-18以党的政治建设为统领 ...
- 2024-12-18厅高速公路交通执法第四...
- 2024-12-18广东省交通运输厅关于广...