2020年12月江苏省交通建设钢材指导价格(含税价)
时间:2021-03-16 作者:佚名 来源:江苏省交通运输厅
(2020年12月) | |||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 代号 | 单位 | 价格 |
1 | 光圆钢筋 | 10~14mm | 2001001 | t | 4820 |
2 | 带肋钢筋 | 15~24mm,25mm以上 | 2001002 | t | 4650 |
3 | 钢绞线 | 普通,无松弛 | 2001008 | t | 6200 |
4 | 钢管 | 无缝钢管 | 2003008 | t | 5450 |
5 | 钢板 | A3,δ=5~40mm | 2003005 | t | 4700 |
注:1.表中钢筋全部按照国家现行的规范和标准进行价格的采集。 | |||||
2.表中钢板、钢管仅指交通工程护栏、隔离栅、标志、照明、收费大棚项目中的钢板和钢管。 | |||||
3.以上价格为各市市区到岸价,不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 | |||||
2020年12月江苏省交通建设沥青指导价格(含税价) | |||||
(2020年12月) | |||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 代号 | 单位 | 价格 |
1 | 石油沥青 | 3001001 | t | 3850 | |
2 | 改性沥青 | 3001002 | t | 4650 | |
注:以上价格为各市市区到岸价,不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 | |||||
2020年12月江苏省交通建设汽柴油指导价格(含税价) | |||||
(2020年12月) | |||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 代号 | 单位 | 价格 |
1 | 汽油 | 国V92# | 3003002 | t | 7480 |
2 | 柴油 | 0# | 3003003 | t | 6080 |
注:以上价格为各市市区到岸价,不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 |
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2021/2/9/art_41407_9670068.html
最新信息
- 2021-03-16广西壮族自治区交通运输...
- 2021-03-16【奋战一季度,加力开新...
- 2021-03-16广西壮族自治区交通运输...
- 2021-03-16S48线资中至乐山、资...
- 2021-03-16广西高速公路“奋战一季...
- 2021-03-16关于江苏江建集团有限公...
- 2021-03-16平谷区顺平路城区段增设...
- 2021-03-16四川省交通运输厅 四川...