诸暨至萧山浦阳快速路工程(二期)大路杨至浦阳段改造工程和G235至诸暨浦阳快速路连接线工程等项目工可报告编制及初步设计阶段勘察设计评标结果公示
时间:2021-03-16 作者:佚名 来源:浙江省交通运输厅
诸暨至萧山浦阳快速路工程(二期)大路杨至浦阳段改造工程和G235至诸暨浦阳快速路连接线工程等项目工可报告编制及初步设计阶段勘察设计已于2020年8月20日公开开标,并于2020年8月20日评标结束,现将评标结果予以公示,公示时间为3天;如对评标结果的真实性有异议,请根据中华人民共和国国务院《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行办理。
监督部门:诸暨市交通运输局
地 址:诸暨市暨东路71号
邮 编:311800
电 话:0575-89001980
招标人:诸暨市交通基础设施建设有限公司
地 址:诸暨市艮塔西路130号
电 话:0575-89001969
诸暨市交通基础设施建设有限公司
2020年8月21日
评标结果
项目名称:诸暨至萧山浦阳快速路工程(二期)大路杨至浦阳段改造工程和G235至诸暨浦阳快速路连接线工程等项目工可报告编制及初步设计阶段勘察设计
开评标日期:2020年8月20日
标段 | 推荐意见 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 综合得分 |
第1标段 | 中标候选人 | 杭州市交通规划设计研究院 | 22150113 | 方志杨 | 98.43 |
第2标段 | 中标候选人 | 浙江省交通规划设计研究院有限公司 | 19165117 | 赵云安 | 96.79 |
第3标段 | 中标候选人 | 苏交科集团股份有限公司 | 8750000 | 王家强 | 95.79 |
中标人资格审查业绩
标段 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
第1标段 | 杭州市交通规划设计研究院、方志杨 | 03省道东复线高架南延工程(建设四路至东瑞四路段) | 杭州萧山交通建设管理有限公司 | 初步设计批复时间:2018年1月;一级公路;勘察设计工作;项目负责人:方志杨 | 合同协议书、初步设计的批复、相关业绩证明材料 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
第2标段 | 浙江省交通规划设计研究院有限公司、赵云安 | G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段及G25德清至G60桐乡高速联络线湖州段(杭州绕城高速公路西复线湖州段)工程 | 德清县杭绕高速公路有限公司/湖州融通工程管理有限公司 | 施工图批复时间:2017年12月;高速公路;勘察设计工作;项目负责人:赵云安 | 合同协议书、施工图设计的批复、相关业绩证明材料 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
第3标段 | 苏交科集团股份有限公司、王家强 | 桂林至柳城公路工程勘察设计 | 广西桂龙高速公路有限公司 | 施工图批复时间:2017年12月;高速公路;勘察设计工作;项目负责人:王家强 | 合同协议书、中标通知书、初步设计的批复、施工图设计的批复、相关业绩证明材料 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
中标人评分业绩
标段 | 该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
第1标段 | 杭州市交通规划设计研究院、方志杨 | 红十五线改建工程 | 杭州萧山交通建设管理有限公司 | 初步设计批复时间:2017年12月;一级公路;勘察设计工作;项目负责人:方志杨 | 合同协议书、初步设计的批复、相关业绩证明材料 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
杭州市交通规划设计研究院、方志杨 | 时代大道改建工程 | 杭州萧山交通建设管理有限公司 | 初步设计批复时间:2018年1月;一级公路;勘察设计工作;项目负责人:方志杨 | 合同协议书、初步设计的批复、相关业绩证明材料 | 招标附件--业绩表 | 通过 | |
杭州市交通规划设计研究院 | 时代大道高架南延(绕城至三环段)工程项目建议书、工可、初步设计及施工图全过程勘察和设计 | 杭州萧山交通建设管理有限公司 | 初步设计批复时间:2019年9月;一级公路;勘察设计工作 | 合同协议书、初步设计的批复、相关业绩证明材料 | 招标附件--业绩表 | 通过 | |
第2标段 | 浙江省交通规划设计研究院有限公司、赵云安 | 申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段工程 | 湖州湖皖高速公路有限公司/申嘉湖高速公路湖州鹿山至安吉孝源段工程建设指挥部 | 施工图批复时间:2016年2月;高速公路;勘察设计工作;项目负责人:赵云安 | 合同协议书、施工图设计的批复、相关业绩证明材料 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
浙江省交通规划设计研究院有限公司、赵云安 | 湖州南太湖产业集聚区吴兴杨渎桥至南浔菱湖公路工程勘察设计、赵云安 | 湖州南太湖建设投资管理有限公司 | 施工图批复时间:2016年8月;高速公路;勘察设计工作;项目负责人:赵云安 | 合同协议书、施工图设计的批复、相关业绩证明材料 | 招标附件--业绩表 | 通过 | |
第3标段 | 苏交科集团股份有限公司 | 楚雄至大理高速公路扩容工程勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ-1标段 | 云南楚大高速公路投资开发有限公司 | 施工图设计批复时间:2018年9月;高速公路;勘察设计工作 | 合同协议书、初步设计的批复、施工图设计的批复、相关业绩证明材料 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
苏交科集团股份有限公司 | 河南渑池至山西垣曲高速公路河南段勘察设计 | 河南垣渑高速公路有限公司 | 施工图设计批复时间:2016年11月;高速公路;勘察设计工作 | 合同协议书、初步设计的批复、施工图设计的批复、相关业绩证明材料 | 招标附件--业绩表 | 通过 | |
王家强 | 红河州建水(个旧)至元阳高速公路建设项目勘察设计第1标段 | 中电建红河州建个元高速公路有限公司 | 施工图设计批复时间:2018年5月;高速公路;勘察设计工作 | 合同协议书、中标通知书、初步设计的批复、施工图设计的批复、相关业绩证明材料 | 招标附件--业绩表 | 通过 |
否决投标情况
无
投标人投标不良行为记录表
项目名称:诸暨至萧山浦阳快速路工程(二期)大路杨至浦阳段改造工程和G235至诸暨浦阳快速路连接线工程等项目工可报告编制及初步设计阶段勘察设计
开评标时间:2020年8月20日
招标人名称:诸暨市交通基础设施建设有限公司(盖章) | |||
投标行为 | 具体行为表现 | 标段及投标人名称 | 备注 |
是否积极配合招标人要求 | 同一次招标中同一投标人在 同一标段多次购买资格预审 文件或招标文件 | 无 | |
无故不参加现场踏勘和投标预备会 | 无 | 因故不参加的,应有书面情况说明 | |
同一投标人同时递交了2份及以上资格预审文件或投标文件 | 无 | ||
不按时反馈补遗书确认函 | 无 | ||
无故未在开标记录上签字确认 | 无 | 因故不签字的,应有书面情况说明 | |
招标人认定的其它情况 | 无 | ||
是否无故放弃投标 | 无 | 因故放弃投标的,应有书面情况说明 | |
投标文件中虚报、瞒报、提供虚假资料 被评标委员会认定为废标的 | 无 | ||
其他情况 | 虚假举报投诉、经查不实的 | 无 | |
无正当理由拖延合同签订的 | 无 | ||
招标人认定的其他情况 | 无 | ||
经投诉举报等被查实投标文件中虚报、瞒报、 提供虚假资料,或存在串通投标等不良行为 | 无 |
注:1、备注栏主要填写投标人有以上行为时的理由,需提供书面的佐证材料。
2、招标人应按《浙江省公路水运工程施工招标投标管理实施细则(修订)》第七十条的要求,对有关投标不良行为与评标结果一并公示。投标人对投标不良行为有异议的,应当在公示期内向招标人提出异议事项。招标人应当及时做好投标不良行为的异议处理工作,并将处理结果报有关招投标行政监督部门备案。
原文链接:http://jtyst.zj.gov.cn/art/2020/8/21/art_1676906_54747335.html
最新信息
- 2021-03-16广东省交通运输厅关于公...
- 2021-03-16GO611张掖至汶川国...
- 2021-03-16新进展!德会高速公路首...
- 2021-03-16省道224线二道沟兵站...
- 2021-03-16104国道绍兴东湖至蒿...
- 2021-03-16诸暨至萧山浦阳快速路工...
- 2021-03-16省道224线二道沟兵站...
- 2021-03-16国道109线乐都至平安...