235国道金东安里至楼店段工程第JL02标段施工监理招标评标结果公示
时间:2021-03-17 作者:佚名 来源:浙江省交通运输厅
235国道金东安里至楼店段工程第JL02标段施工监理招标已于2020年7月29日公开开标,现将评标结果予以公示,公示时间为3天。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,或对招标人的答复不满意或逾期未答复的,有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家七部委令2004年第11号)办理。
主管部门:金华市交通运输局
地 址:金华市丹溪路289号
邮 编:321000
电 话:0579-82495689
招标人:金华市交通投资集团有限公司
地 址:金华市金东区政和街33号金源财富大厦3幢5-6楼
邮 编:321000
电 话:0579-82368753
金华市交通投资集团有限公司
2020年7月31日
评标结果
标段 | 推 荐 中 标 人 名 称 | 中标价 (万元) | 对第三方履约管理的服务目标 | 监理服务期 (月) | 总监理工程师姓名 | 综合得分 |
第JL02监理标段 | 浙江浙中建设工程管理有限公司 | 2492.7186 | 所辖施工标段交工质量评定均为合格。 | 61 | 张鑫 | 98.80 |
中标候选人业绩
第JL02监理标段
推荐中标候选人: 投标人资格条件业绩:自2015年7月1日 (以实际交工日期为准)以来按一个监理合同段完成过一个新建或改建一级及以上公路工程的施工监理项目。 投标人加分业绩:2015年7月1日(以实际交工日期为准)以来按一个监理合同段完成过一级及以上新(改)建公路工程且包含特大桥(桥梁长度≥1000m或单跨≥150m)的施工监理项目。 | ||||||
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目发包人) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 | 评审结果 |
浙江浙中建设工程管理有限公司 | 义乌至武义公 路工程(武义 段) | 武义县交通建设指挥部 | 时间:2012年8月至2017年8月;规模:全长6.38公里,一级公路,沥青砼路面 6.380 公里,特大桥 2 座(最 长桥梁为 1711 米),大桥 5 座,分离式隧道 2 座,最长隧道 825米。 | 合同协议书、项目评定书 | 投标人近年已完工的类似工程一览表 | 通过评审 |
浙江浙中建设工程管理有限公司 | 绍兴滨海产业 聚集区钱清至 滨海工业区公路 | 绍兴市柯桥区滨海工业区开发投资有限公司 | 时间:2016年4月至2019年5月;规模:全长 17.23 公里,一级公路,沥青砼路面 17.23 公里,最长桥梁 979.48 米,最大跨径 125 米。 | 合同协议书、项目评定书 | 投标人近年已完工的类似工程一览表 | 通过评审 |
浙江浙中建设工程管理有限公司 | 03 省道义乌 段改建工程二 期(稠大路至 苏福路段环城 南路至上佛路段) | 义乌市交通旅游产业发展集团有限公司 | 时间:2016年11月至2020年3月;规模:全长 8.828 公里,一级公路,沥青砼路面 8.828 公里,最长桥梁 1557.6 米。 | 合同协议书、项目评定书 | 投标人近年已完工的类似工程一览表 | 通过评审 |
投标人投标不良行为记录表
项目名称:235国道金东安里至楼店段工程第JL02标段施工监理
开评标时间:2020年7月29日、7月30日
招标人名称:金华市交通投资集团有限公司(盖章) | |||
投标行为 | 具体行为表现 | 标段及投标人名称 | 备注 |
是否积极配合招标人要求 | 同一次招标中同一投标人在同一标段多次购买资格预审文件或招标文件 | 无 | |
无故不参加现场踏勘和投标预备会 | 无 | 因故不参加的,应有书面情况说明 | |
同一投标人同时递交了2份及以上资格预审文件或投标文件 | 无 | ||
不按时反馈补遗书确认函 | 无 | ||
无故未在开标记录上签字确认 | 无 | ||
招标人认定的其它情况 | 无 | ||
是否无故放弃投标 | 无 | 因故放弃投标的,应有书面情况说明 | |
投标文件中虚报、瞒报、提供虚假资料被评标委员会认定为废标的 | 无 | ||
其他情况 | 虚假举报投诉、经查不实的 | 无 | |
无正当理由拖延合同签订的 | 无 | ||
招标人认定的其他情况 | 无 | ||
经投诉举报等被查实投标文件中虚报、瞒报、提供虚假资料,或存在串通投标等不良行为 | 无 |
注:备注栏主要填写投标人有以上行为时的理由,需提供书面的佐证材料。
原文链接:http://jtyst.zj.gov.cn/art/2020/7/31/art_1676906_53771079.html
最新信息
- 2021-03-17广东省交通运输厅关于公...
- 2021-03-17GO611张掖至汶川国...
- 2021-03-17新进展!德会高速公路首...
- 2021-03-17省道224线二道沟兵站...
- 2021-03-17104国道绍兴东湖至蒿...
- 2021-03-17诸暨至萧山浦阳快速路工...
- 2021-03-17省道224线二道沟兵站...
- 2021-03-17国道109线乐都至平安...