达日经石渠至玉树公路(青海境)改建工程(玉树段)(项目名称)DYSG1标段施工招标信息公开
时间:2021-03-17 作者:佚名 来源:青海省交通运输厅
1.工程概况:
本项目路线起点位于玉树市巴塘乡相古村,止于玉树市结古镇,全长56.186公里。其中旧路改建长度39.301公里,完全利用国道214线16.885公里。全段设中桥221.24米/3座,小桥66.06米/3座,涵洞57道,平面交叉2处,通信管道39.301公里,改移河道100米/1处,支线工程2.3公里/2段,停车港湾10处,改移河沟1962米/17处、规整河沟1520米/13处。
全段根据地形就路状况分段采用不同的技术标准。K391+100-K398+000段长6.9公里、K402+600-K407+000长4.4公里,采用《公路工程技术标准》(JTGB01-204)中二级公路设计速度40公里/小时技术标准,路基宽度8.5米;K398+000-K402+600段长4.6公里,利用旧路布设,采用《小交通量农村公路工程技术标准》中四级公路(II类)设计速度15公里/小时技术标准,路基跨度6.5米;K407+000-K430+181.334段长23.403公里,采用《公路工程技术标准》(JTGB01-204)中二级公路设计速度60公里/小时技术标准,路基宽度10米;K430+181.335-K447+066.335段长16.885公里完全利用国道214线,维持既有公路技术标准不变。
全段桥涵荷载等级公路-Ⅰ级,设计洪水频率大中桥1/100、其余1/50,地震动峰值加速度系数0.15g,交通安全和设施等级B级。
本次招标范围为路基、路面、桥梁涵洞、交叉、交安、绿化等工程等施工图纸及工程量清单所包含的全部工程内容。
本次招标项目共划分为1个施工标段,计划工期:2021年3月25日至2022年10月31日(实际开工日期由发包人批准后,监理人下达的开工指令为准)
2.投标人资格要求
| ||||
DYSG1 | 投标人须具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包二级及以上资质。 |
| ||
财务要求 |
| |||
投标人2019年度流动资产与流动负债的比率不应小于1.0。 |
| |||
业绩要求 |
| |||
近五年内(2015年7月1日~投标截止时间)在海拔3500米及以上地区完成过一个新建或改扩建二级及以上等级公路单项合同路基工程20公里及以上、沥青混凝土路面工程20公里及以上的施工业绩(一级公路或高速公路双幅可按单幅折算) |
| |||
信誉要求 | ||||
1、投标人信用等级在青海省交通运输厅评为B级及以上,未列入“黑名单”;如在青海省交通运输厅无信用等级评价,在交通运输部最新公布的信用等级评价结果中未被评价为C、D等级。 2、拟投入的从业人员未被交通运输部或青海省交通运输厅列入“黑名单”。 | ||||
主要人员要求 | ||||
人员 | 数量/标段 | 资格要求 | ||
项目经理 | 1 | 公路工程相关专业中级及以上职称,持有建设行政主管部门颁发的一级建造师注册证书(公路工程专业)和有效的交通主管部门颁发的公路工程安全生产考核合格证书(交安B类)。近5年(2015年7月1日至投标截止时间)内担任过1个二级及以上等级公路路基或路面工程的项目经理,且在该项目中任职2年以上,如项目施工期不足2年,则任职周期应为项目整个施工期。 | 如项目经理(含备选)或项目总工(含备选)目前仍在其他项目上任职,则投标人应提供上述人员能够从该项目撤离的承诺函并附在投标文件中,格式自定 | |
备选项目经理 | ||||
项目总工 | 1 | 公路工程相关专业高级职称,持有有效的交通主管部门颁发的公路工程安全生产考核合格证书(交安B类)。近5年(2015年7月1日至投标截止时间)内担任过1个二级及以上等级公路路基或路面工程的项目总工,如项目施工期不足2年,则任职周期应为项目整个施工期。 | ||
备选项目总工 |
3.评标办法
本次招标项目评标办法采用“双信封”技术评分最低标价法。
4.公开时间
2021年02月09日(招标文件发售之日)起至投标截止时间10日前结束。
5.联系方式
招标人:青海省交通建设管理有限公司 地址:青海省西宁市朝阳西路23号 邮政编码:810000 联系人:张超 电话:0971-4562619 传真:/ | 招标代理:青海省路达交通建设招标有限公司 地址:青海省西宁市朝阳西路23号 邮政编码:810000 联系人:张怡 电话:0971-4562118 传真:/ |
2021年02月09日
评标办法(技术评分最低标价法)
评标办法前附表
条款号 | 评审因素和评审标准 | |
1 | 评标 方法 | 综合评分相等时,评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人: (1)被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先; (2)工程量清单第200章到700章合计金额低的投标人优先; (3)商务和技术得分较高的投标人优先。 |
2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封(商务及技术文件)评审标准: (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨: a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、质量目标及安全目标;投标文件封套上注明的项目名称、标段号与投标函中的项目名称、标段号须一致; b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定; c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写; d.投标文件中提供的所有证照均为彩色复印件或彩色扫描件且清晰可辨。 (2)投标文件上法定代表人的电子签名和投标单位电子章齐全,均符合招标文件第九章投标文件格式的规定。 (3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金: a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额,且有效期不少于投标有效期; b.若投标保证金采用现金或者支票形式提交,投标人应在投标人须知前附表规定的时间之前,将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户; c.若投标保证金采用银行保函形式提交,银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求。 (4)投标文件须由投标人的法定代表人亲自签署,且提供了法定代表人身份证明。 (5)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件,但招标文件要求提交备选投标的除外。 (6)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 (7)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (8)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 (9)权利义务符合招标文件规定: a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则,未提出新的风险划分办法; b.投标人未增加发包人的责任范围,或减少投标人义务; c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法; d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议; e.投标人在投标活动中无欺诈行为; f.投标人未对合同条款有重要保留。 (10)投标人填写的“诚信承诺书”满足招标文件的要求。 (11)投标人分包计划符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定,且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 (12)投标文件未附有招标人不能接受的条件。 第二个信封(报价文件)评审标准: (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨,内容齐全完整: a.投标函按招标文件的规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、投标价(包括大写金额和小写金额),投标文件封套上注明的项目名称、标段号与投标函中的项目名称、标段号须一致; b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致,未进行修改和删减; c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写; d.投标函中的投标报价与报价清单汇总表中的投标报价一致; (2)投标文件上法定代表人的电子签名和投标单位电子章齐全,均符合招标文件第九章投标文件格式的规定。 (3)投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价(如有)。 (4)投标报价的大写金额能够确定具体数值。 (5)同一投标人未提交两个及以上不同投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 (6)投标人填写完毕的工程量清单未对招标人提供的工程量清单电子文件中的数据、格式、内容进行修改。 |
2.1.2 | 资格评审标准 | (1)投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证(或银行出具的基本账户开户信息的证明材料)。 (2)投标人的资质等级符合招标文件的规定。 (3)投标人的类似项目业绩符合招标文件的规定。 (4)投标人的信誉符合招标文件的规定。 (5)投标人的项目经理和项目总工资格符合招标文件的规定。 (6)投标人的其他要求符合招标文件的规定。 (7)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形; (8)投标人满足第二章“投标人须知”第1.4.5项规定; (9)与监理企业存在关联关系的投标人,应满足第二章“投标人须知”第1.4.6项的有关规定。 |
2.2.1 | 第一个信封评分分值构成(总分100分) | 各评分因素权重分值范围如下:施工组织设计25~40分;主要人员25~40分;技术能力10~20分;履约信誉15~25分。 第一个信封(商务及技术文件)评分分值构成: 施工组织设计:40分 主要人员:25分 技术能力:10分 履约信誉:15分 “技术能力”指投标人的科研开发和技术创新能力,招标人可结合招标项目的具体情况提出相关要求,包括投标人获得的与项目施工有关的国家级工法、专利(发明专利或实用新型专利)、国家或省级科学技术进步奖,主编或参编过的国家、行业或地方标准等。 | ||||||
2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | 评标价计算公式: 评标价=修正后的投标报价-暂估价-暂列金额(不含计日工总额) 如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单,无须按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标报价进行修正,评标价=投标函文字报价-暂估价-暂列金额(不含计日工总额)。 上述内容修改为:评标价=修正后的投标报价 | ||||||
2.2.4 | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前3名通过详细评审。 注:该数量的设置应避免本办法演变为经评审的最低投标价法,该数量应不少于3名,最高不宜超过10名。此外,招标人可规定技术文件采用暗标形式编制。 | ||||||
评分因素与权重分值 | 评分标准 | |||||||
条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 | ||||
2.2.2(1) | 施工组织设计 | 40分 | 总体施工组织布置及规划 | 5分 | 基本合理得3-3.6分,较合理得3.7-4.3分,合理得4.4-5分。 | |||
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 15分 | 分析把握准确、方案可行、措施基本合理得9-10分,较合理得11-13分,合理得14-15分。 | ||||||
工期保证体系及保证措施 | 3分 | 基本合理得1.8-2.2分,较合理得2.3-2.6分,合理得2.7-3分。 | ||||||
工程质量管理体系及保证措施 | 4分 | 基本合理得2.4-2.9分,较合理得3-3.4分,合理得3.5-4分。 | ||||||
安全生产管理体系及保证措施 | 4分 | 基本合理得2.4-2.9分,较合理得3-3.4分,合理得3.5-4分。 | ||||||
环境保护、水土保持保证体系及保证措施 | 3分 | 基本合理得1.8-2.2分,较合理得2.3-2.6分,合理得2.7-3分。 | ||||||
文明施工、安全保通及保证措施 | 3分 | 基本合理得1.8-2.2分,较合理得2.3-2.6分,合理得2.7-3分。 | ||||||
项目风险预测与防范,事故应急预案 | 3分 | 基本合理得1.8-2.2分,较合理得2.3-2.6分,合理得2.7-3分。 | ||||||
2.2.2(2) | 主要人员 | 25分 | 项目经理任职资格与业绩 | 15分 | 满足资格审查要求的得15分。 | |||
项目总工任职资格与业绩 | 10分 | 满足资格审查要求的得10分。 | ||||||
2.2.2(3) | 其他因素 | 技术能力 | 10分 | 技术能力 | 10分 | 投标人提供获得的与项目实施有关的国家级工法、专利(发明专利或实用新型专利)、国家或省级科学技术进步奖、主编或参编过的国家、行业或地方标准,每有1项上述内容得5分,本项内容最高得10分。无相关证明材料的不得分。 | ||
企业业绩 | 10分 | 企业业绩 | 10分 | 满足资格审查要求的得10。 | ||||
履约信誉 | 15分 | 履约信誉 | 15分 | 满足资格审查要求得10分。投标人公路施工企业信用评价等级(干线公路),AA级加5分,A级加4分,B级加0分。 | ||||
需要补充的其他内容: 第2.2.1项“各评分因素权重分值范围”补充:企业业绩:10分。 | ||||||||
投标人的信用评价等级(干线公路)依据青海省交通运输厅办公室印发的《关于公布青海省2019年度公路施工企业信用等级评价结果的通知》(青交办[2020]57号)、《青海省公路建设(施工)市场信用评价实施细则》(青交办公[2014]81号)及关于修订《青海省公路建设(施工)市场信用评价实施细则》的通知(青交办建管【2016】51号)确定。如在青海省交通运输厅无最新等级评价结果,则按上一年度青海省交通运输厅信用评价等级结果确定信用等级,如上一年度也无信用等级评价结果且以往两个年度在青海省交通运输厅无不良行为记录,则按初次进入青海省公路建设市场对待,信用等级暂定为A级,但在交通运输部最新公布的信用评价结果中被评价为B、C、D等级的按交通运输部的信用等级确定。(若青海省交通运输厅已公布青海省2020年度公路施工企业信用等级评价结果,则按2020年度公布的结果进行确定。) | ||||||||
补充: 签约合同价的确定原则如下: (1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后,若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价,则签订合同时以修正后的最终投标报价为准; (2)按照评标办法规定对投标报价进行修正后,若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价,则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准,同时按比例修正相应子目的单价或合价。 |
原文链接:http://jtyst.qinghai.gov.cn/companynews/xxgk/2021-02-09-135511.html
最新信息
- 2021-03-17广东省交通运输厅关于公...
- 2021-03-17GO611张掖至汶川国...
- 2021-03-17新进展!德会高速公路首...
- 2021-03-17省道224线二道沟兵站...
- 2021-03-17104国道绍兴东湖至蒿...
- 2021-03-17诸暨至萧山浦阳快速路工...
- 2021-03-17省道224线二道沟兵站...
- 2021-03-17国道109线乐都至平安...