新疆维吾尔自治区交通运输厅政府网站工作年度报表
时间:2021-03-17 作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区交通运输厅
新疆维吾尔自治区交通运输厅
政府网站工作年度报表
(2020 年度)
填报单位:新疆维吾尔自治区交通运输厅
网站名称 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅 | ||
首页网址 | http://jtyst.xinjiang.gov.cn/ | ||
主办单位 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅办公室 | ||
网站类型 | R政府门户网站□部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6500000043 | ||
ICP备案号 | 新ICP备15003121 号 | 公安机关备案号 | 新公网安备 65010302000018号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 143567 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2054828 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2028 | |
概况类信息更新量 | 1224 | ||
政务动态信息更新量 | 804 | ||
信息公开目录信息更新量 | 416 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 26 |
解读材料数量 (单位:条) | 26 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是□否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1200 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 25 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 25 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 9376 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 9376 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 270 | |
办结留言数量 (单位:条) | 268 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 96 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 18 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是□否 | ||
是否开展应急演练 | R是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是□否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 新疆交通运输 | |
信息发布量 (单位:条) | 1218条 | ||
订阅数 (单位:个) | 23611 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | R搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:严小兵 审核人: 刘平 填报人: 马雪翠
联系电话: 0991-5281311 填报日期:2021.1.15
原文链接:http://jtyst.xinjiang.gov.cn/xjjtysj/zwgg/202101/3516833e44a140939fa623cd7ac56b16.shtml
最新信息
- 2021-03-17国道218线那拉提至巴...
- 2021-03-17关于规范做好道路运输达...
- 2021-03-17广东省交通运输厅关于华...
- 2021-03-17新疆维吾尔自治区202...
- 2021-03-17六安市:构建“三张网”...
- 2021-03-17以党的政治建设为统领 ...
- 2021-03-17厅高速公路交通执法第四...
- 2021-03-17广东省交通运输厅关于广...