2021年1-2月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)
时间:2021-04-07 作者:佚名 来源:江苏省交通运输厅
序号 | 材料名称 | 规格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 480 | 480 | 460 | 460 | 465 | 455 | 450 | 445 | 430 | 455 | 435 | 455 | 460 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 530 | 530 | 520 | 525 | 520 | 525 | 520 | 515 | 510 | 520 | 520 | 520 | 520 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 560 | 565 | 548 | 550 | 560 | 575 | 565 | 555 | 560 | 570 | 565 | 560 | 565 |
4 | 生石灰 | t | 490 | 500 | 498 | 506 | 510 | 515 | 510 | 528 | 528 | 525 | 520 | 512 | 505 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m3 | 265 | 255 | 260 | 258 | 265 | 280 | 280 | 298 | 298 | 275 | 270 | 265 | 270 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m3 | 230 | 230 | 235 | 235 | 236 | 235 | 235 | 265 | 248 | 240 | 240 | 225 | 245 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m3 | 230 | 230 | 235 | 235 | 236 | 235 | 235 | 265 | 248 | 240 | 240 | 225 | 245 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m3 | 230 | 230 | 235 | 235 | 236 | 235 | 235 | 265 | 248 | 240 | 240 | 225 | 245 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m3 | 230 | 230 | 235 | 235 | 236 | 235 | 235 | 265 | 248 | 240 | 240 | 225 | 245 |
10 | 碎石 | 5505016 | m3 | 230 | 230 | 235 | 235 | 236 | 235 | 235 | 265 | 248 | 240 | 240 | 225 | 245 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m3 | 270 | 265 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 285 | 272 | 265 | 260 | 245 | 262 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m3 | 270 | 265 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 285 | 272 | 265 | 260 | 245 | 262 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m3 | 270 | 265 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 285 | 272 | 265 | 260 | 245 | 262 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m3 | 270 | 265 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 285 | 272 | 265 | 260 | 245 | 262 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m3 | 270 | 265 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 285 | 272 | 265 | 260 | 245 | 262 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m3 | 270 | 265 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 285 | 272 | 265 | 260 | 245 | 262 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m3 | 270 | 265 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 285 | 272 | 265 | 260 | 245 | 262 |
18 | 块石 | 5505025 | m3 | 230 | 235 | 242 | 240 | 240 | 250 | 260 | 255 | 248 | 250 | 252 | 245 | 250 | |
19 | 片石 | 5505005 | m3 | 225 | 230 | 232 | 240 | 245 | 250 | 250 | 250 | 240 | 250 | 250 | 235 | 232 | |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 2、路面用碎石是指石灰岩碎石。 |
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2021/4/2/art_41407_9724319.html
最新信息
- 2021-04-07广西壮族自治区交通运输...
- 2021-04-07【奋战一季度,加力开新...
- 2021-04-07广西壮族自治区交通运输...
- 2021-04-07S48线资中至乐山、资...
- 2021-04-07广西高速公路“奋战一季...
- 2021-04-07关于江苏江建集团有限公...
- 2021-04-07平谷区顺平路城区段增设...
- 2021-04-07四川省交通运输厅 四川...