G572贵南至乌兰公路茶卡至察汗诺段工程勘察设计招标 评标结果公示
时间:2021-05-28 作者:佚名 来源:青海省交通运输厅
招标编号 | QJZ-GLSJ-2021019 | |||
项目名称 | G572贵南至乌兰公路茶卡至察汗诺段工程勘察设计招标 | |||
招标人名称 | 青海省交通建设管理有限公司 | |||
代理机构名称 | 青海省路达交通建设招标有限公司 | |||
招标范围 | 包括工程初勘、初测、初步设计等工作 | |||
招标方式 | 公开招标 | |||
招标类型 | 服务招标 | |||
所属地区 | 青海省境内 | |||
开标时间 | 2021年5月24日10时30分 | |||
公示期限 | 2021年5月26日~2021年5月31日 | |||
G572贵南至乌兰公路茶卡至察汗诺段工程勘察设计招标 | 第一中标候选人 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 中标价 | 批复概算建安费的0.778%(其中专项评估费89.7%) |
质量要求 | 不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,符合建设工程勘察、设计的技术规范 | |||
安全目标 | 不发生较大及以上安全责任事故,人员零伤亡 | |||
勘察设计服务期限 | 详见专用合同条款第6.1.1款的规定 | |||
企业业绩 | 1、乌海至玛沁公路(宁夏境)青铜峡至中卫段工程第三合同段; 2、宁夏银川至百色公路宁东至甜水堡段工程第一合同段; 3、S60西吉至会宁(宁甘界)公路工程; 4、国道344线青石嘴至泾源段公路工程1合同段; 5、京藏高速公路石嘴山(蒙宁界)至中宁段改扩建工程勘察设计第N5标段。 | |||
项目负责人 | 李伟群 | |||
项目负责人业绩 | S203线固原机场至上海路段改扩建项目。 | |||
第二中标候选人 | 青海省交通规划设计研究院有限公司 | 中标价 | 批复概算建安费的0.779%(其中专项评估费89.9%) | |
质量要求 | 不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,符合建设工程勘察、设计的技术规范 | |||
安全目标 | 不发生较大及以上安全责任事故,人员零伤亡 | |||
勘察设计服务期限 | 详见专用合同条款第6.1.1款的规定 | |||
企业业绩 | 1、青海省西海(海晏)至察汗诺公路工程两阶段施工图设计; 2、G0611张掖至汶川高速扁都口(甘青界)至门源(克图)段公路工程两阶段施工图设计。 | |||
项目负责人 | 程军勤 | |||
项目负责人业绩 | 青海省西海(海晏)至察汗诺公路工程两阶段施工图设计。 | |||
第三中标候选人 | 山西省交通规划勘察设计院有限公司 | 中标价 | 批复概算建安费的0.774%(其中专项评估费89%) | |
质量要求 | 不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,符合建设工程勘察、设计的技术规范 | |||
安全目标 | 不发生较大及以上安全责任事故,人员零伤亡 | |||
勘察设计服务期限 | 详见专用合同条款第6.1.1款的规定 | |||
企业业绩 | 1、阳城至济源高速公路阳城至蟒河段勘察设计; 2、太原二环高速公路凌井店至龙白段(东二环)DEH1标段勘察设计。 | |||
项目负责人 | 金俊喜 | |||
项目负责人业绩 | 昔阳(晋冀界)至榆次高速公路项目初步设计一标段 | |||
被否决投标人名称及否决原因 | 无 | |||
其他投标人 | 无 | |||
监督单位 | 监督机构:青海省交通建设管理有限公司 | |||
电话:0971-4562621 |
注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。
原文链接:http://jtyst.qinghai.gov.cn/companynews/zbgs/2021-05-26-138048.html
最新信息
- 2021-05-28广东省交通运输厅关于公...
- 2021-05-28GO611张掖至汶川国...
- 2021-05-28新进展!德会高速公路首...
- 2021-05-28省道224线二道沟兵站...
- 2021-05-28104国道绍兴东湖至蒿...
- 2021-05-28诸暨至萧山浦阳快速路工...
- 2021-05-28省道224线二道沟兵站...
- 2021-05-28国道109线乐都至平安...