2021年9月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)
时间:2021-10-29 作者:佚名 来源:江苏省交通运输厅
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 552 | 574 | 573 | 590 | 603 | 610 | 591 | 562 | 550 | 569 | 547 | 567 | 550 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 627 | 630 | 637 | 626 | 644 | 648 | 650 | 626 | 630 | 639 | 622 | 632 | 620 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 658 | 665 | 660 | 664 | 680 | 692 | 687 | 663 | 690 | 695 | 662 | 665 | 641 |
4 | 生石灰 | t | 500 | 505 | 510 | 518 | 520 | 515 | 518 | 526 | 525 | 538 | 517 | 519 | 525 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m3 | 270 | 270 | 273 | 270 | 274 | 270 | 279 | 298 | 290 | 280 | 285 | 265 | 280 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m3 | 239 | 230 | 237 | 239 | 242 | 247 | 252 | 262 | 245 | 243 | 250 | 235 | 245 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m3 | 239 | 230 | 237 | 239 | 242 | 247 | 252 | 262 | 245 | 243 | 250 | 235 | 245 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m3 | 239 | 230 | 237 | 239 | 242 | 247 | 252 | 262 | 245 | 243 | 250 | 235 | 245 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m3 | 239 | 230 | 237 | 239 | 242 | 247 | 252 | 262 | 245 | 243 | 250 | 235 | 245 |
10 | 碎石 | 5505016 | m3 | 239 | 230 | 237 | 239 | 242 | 247 | 252 | 262 | 245 | 243 | 250 | 235 | 245 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m3 | 270 | 255 | 265 | 270 | 265 | 266 | 279 | 281 | 270 | 265 | 270 | 256 | 268 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m3 | 270 | 255 | 265 | 270 | 265 | 266 | 279 | 281 | 270 | 265 | 270 | 256 | 268 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m3 | 270 | 255 | 265 | 270 | 265 | 266 | 279 | 281 | 270 | 265 | 270 | 256 | 268 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m3 | 270 | 255 | 265 | 270 | 265 | 266 | 279 | 281 | 270 | 265 | 270 | 256 | 268 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m3 | 270 | 255 | 265 | 270 | 265 | 266 | 279 | 281 | 270 | 265 | 270 | 256 | 268 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m3 | 270 | 255 | 265 | 270 | 265 | 266 | 279 | 281 | 270 | 265 | 270 | 256 | 268 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m3 | 270 | 255 | 265 | 270 | 265 | 266 | 279 | 281 | 270 | 265 | 270 | 256 | 268 |
18 | 块石 | 5505025 | m3 | 235 | 230 | 235 | 235 | 240 | 240 | 251 | 248 | 249 | 245 | 255 | 240 | 250 | |
19 | 片石 | 5505005 | m3 | 232 | 231 | 230 | 235 | 240 | 240 | 245 | 237 | 240 | 247 | 247 | 237 | 235 | |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 |
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2021/10/29/art_41407_10091170.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2021-10-29广西壮族自治区交通运输...
- 2021-10-29【奋战一季度,加力开新...
- 2021-10-29广西壮族自治区交通运输...
- 2021-10-29S48线资中至乐山、资...
- 2021-10-29广西高速公路“奋战一季...
- 2021-10-29关于江苏江建集团有限公...
- 2021-10-29平谷区顺平路城区段增设...
- 2021-10-29四川省交通运输厅 四川...