逾期公告
时间:2022-06-10 作者:佚名 来源:天津市交通运输委员会
逾期公告
依据 《中华人民共和国行政许可法》,按照《道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》和《道路货物运输及站场管理规定》等法律法规,现将《道路运输经营许可证》、《道路危险货物运输许可证》有效期届满未申请延续的企业及其所属车辆进行公告,上述证件及其车辆的《道路运输证》已处于失效状态,不得从事道路运输经营行为。请逾期企业在公告发布之日起至本月底前,向发证机关申请办理延续手续。超期后,我局将对公告企业的《道路运输经营许可证》或者《道路危险货物运输许可证》以及所属车辆的《道路运输证》进行注销。
业户名称 | 经营许可证字号 | 所属行政区域 | 初次发证日期 | 行业类别 | 经营范围 | 统一社会信用代码 | 营运车辆数 | 有效截止日期 |
安得利(北京)食品贸易有限公司天津分公司 | 红120106300275 号 | 红桥区 | 2016年11月7日 | 道路货物运输 | 货物专用运输(冷藏保鲜) |
| 2 | 2020年11月6日 |
国药控股天津物流有限公司 | 和120101300023 号 | 和平区 | 2010年3月18日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120118780313832N | 9 | 2022年3月17日 |
天津世纪嘉华物流有限公司 | 和120101300024 号 | 和平区 | 2010年3月19日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120101777307917K | 6 | 2022年3月18日 |
天津市天解物流有限公司 | 和120101300031 号 | 和平区 | 2010年3月26日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120101767643669M | 20 | 2022年3月25日 |
中国石化销售有限公司天津石油分公司 | 和120101300130 号 | 和平区 | 2010年7月22日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 9112000072295069XM | 0 | 2018年7月21日 |
天津市华伦光明商贸发展有限公司 | 和120101300131 号 | 和平区 | 2010年7月27日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201017328363643 | 2 | 2018年7月26日 |
天津市薪源禄达科技有限公司 | 和120101300272 号 | 和平区 | 2018年3月20日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120101MA05QRYC1E | 1 | 2022年3月19日 |
天津市冠腾运输有限公司 | 东120102300003 号 | 河东区 | 2010年2月1日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120102718200298A | 1 | 2022年1月31日 |
天津市正直机动车服务中心 | 东120102300008 号 | 河东区 | 2010年2月2日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120102744036161N | 9 | 2022年2月1日 |
天津市安德运输有限公司 | 东120102300012 号 | 河东区 | 2010年2月3日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜) | 9112010270052223X7 | 8 | 2022年2月2日 |
天津金鑫世达货物运输有限公司 | 东120102300032 号 | 河东区 | 2010年2月26日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 9112010268188391XM | 0 | 2022年2月25日 |
天津市宽广物流商贸有限公司 | 东120102300039 号 | 河东区 | 2010年3月4日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201027303833069 | 5 | 2022年3月3日 |
天津市红利汽车租赁有限公司 | 东120102300042 号 | 河东区 | 2010年3月5日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201026006661725 | 0 | 2018年3月4日 |
天津市津交汽车性能检测有限公司 | 东120102300049 号 | 河东区 | 2010年3月9日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120102684720825J | 0 | 2022年3月8日 |
天津市中一国际货运代理有限公司 | 东120102300050 号 | 河东区 | 2010年11月9日 | 道路货物运输 | 普通货运、危险货物运输(3类、8类、9类、危险废物)(剧毒化学品除外) | 91120102673737779G | 0 | 2022年5月13日 |
天津三建建筑工程有限公司 | 东120102300060 号 | 河东区 | 2010年3月16日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120000103070191Q | 2 | 2022年3月15日 |
天津市瑞腾达物流有限公司 | 东120102300071 号 | 河东区 | 2010年3月18日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120102687711780M | 4 | 2022年3月17日 |
天津市交通集团大件运输有限公司 | 东120102300073 号 | 河东区 | 2010年3月18日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输 | 91120110792515239Q | 45 | 2022年3月17日 |
天津日商卫生科技发展有限公司 | 东120102300077 号 | 河东区 | 2010年3月22日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120102754841084N | 1 | 2022年3月21日 |
天津市涛涛国际贸易有限公司 | 东120102300089 号 | 河东区 | 2010年3月29日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 911201027229767697 | 1 | 2022年3月28日 |
世纪雷奔(天津)物流有限公司 | 东120102300093 号 | 河东区 | 2010年3月29日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201026737349306 | 1 | 2022年3月28日 |
天津中成电力建设有限公司 | 东120102300097 号 | 河东区 | 2010年3月30日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120000660341177K | 4 | 2022年3月29日 |
天津市增益达精锻齿轮科技有限公司 | 东120102300134 号 | 河东区 | 2010年4月16日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201027328153876 | 1 | 2022年4月15日 |
天津海能电力建设有限公司 | 东120102300144 号 | 河东区 | 2010年4月22日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201027803382045 | 2 | 2022年4月21日 |
天诚通(天津)物流有限公司 | 东120102300194 号 | 河东区 | 2010年5月19日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120102671490784R | 0 | 2022年5月18日 |
天津路缘汽车救援服务有限公司 | 东120102300366 号 | 河东区 | 2011年11月23日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201025864149394 | 3 | 2019年11月22日 |
天津凯誉工程有限公司 | 东120102300458 号 | 河东区 | 2014年3月20日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120102104291404X | 1 | 2022年3月19日 |
天津壹爱呈汽车救援服务有限公司 | 东120102300505 号 | 河东区 | 2015年5月4日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201023006357372 | 1 | 2019年5月3日 |
天津金起通物流有限公司 | 东120102300524 号 | 河东区 | 2015年8月25日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 9112010235155788XW | 4 | 2019年8月24日 |
世纪八德(天津)物流有限公司 | 东120102300559 号 | 河东区 | 2016年7月4日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120102093758901J | 0 | 2020年7月3日 |
天津彦祥运输有限公司 | 东120102300580 号 | 河东区 | 2017年11月8日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120102556508555L | 1 | 2021年11月7日 |
天津市旺顺达物流有限公司 | 东120102300589 号 | 河东区 | 2018年3月20日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120102MA05JER13D | 3 | 2022年3月19日 |
金博通物流(天津)有限公司 | 东120102300595 号 | 河东区 | 2018年5月17日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120102MA06BKT1X4 | 5 | 2022年5月16日 |
天津市树鸿汽车货运服务有限公司 | 西120103300004 号 | 河西区 | 2006年4月3日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 5 | 2022年5月5日 |
天津全程物流配送有限公司 | 西120103300035 号 | 河西区 | 2010年3月9日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120103780337076E | 0 | 2022年3月8日 |
天津市柯东清洗工程有限公司 | 西120103300034 号 | 河西区 | 2010年3月9日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201037005339088 | 2 | 2022年3月8日 |
天津津城集团有限公司 | 西120103300041 号 | 河西区 | 2010年4月3日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) |
| 1 | 2018年4月2日 |
天津市德发源货运有限公司 | 西120103300068 号 | 河西区 | 2010年4月2日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 0 | 2022年4月1日 |
天津市中津进口汽车配件公司储运站 | 西120103300081 号 | 河西区 | 2010年4月8日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 5 | 2022年4月7日 |
天津市建工工程总承包有限公司混凝土分公司 | 西120103300084 号 | 河西区 | 2010年4月9日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(罐式) |
| 7 | 2022年4月8日 |
天津市宏维包装材料有限公司 | 西120103300134 号 | 河西区 | 2010年5月6日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120116754804515Y | 1 | 2022年5月5日 |
天津子夏物流有限公司 | 西120103300326 号 | 河西区 | 2013年8月27日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120103073131239F | 0 | 2021年8月26日 |
天津旺隆国际货运代理有限公司 | 西120103300395 号 | 河西区 | 2016年7月8日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120103MA05K3NEX1 | 0 | 2020年7月7日 |
天津市兴海洲科技发展有限公司 | 西120103300426 号 | 河西区 | 2017年4月20日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) |
| 1 | 2021年4月19日 |
天津丽隆国际货运代理有限公司 | 西120103300444 号 | 河西区 | 2018年1月12日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120103MA05XC5X67 | 1 | 2022年1月11日 |
天津市通顺达汽运服务有限公司 | 开120104300005 号 | 南开区 | 2010年2月8日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120104600862691M | 11 | 2022年2月7日 |
天津市南开区隆通顺达机动车货运服务中心 | 开120104300007 号 | 南开区 | 2010年2月8日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) |
| 10 | 2022年2月7日 |
天津市润丰汽车运输服务有限公司 | 开120104300009 号 | 南开区 | 2010年2月8日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120104239027192D | 13 | 2022年2月7日 |
天津市泰通开泰汽车运输有限公司 | 开120104300008 号 | 南开区 | 2010年2月8日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120104764340785C | 0 | 2022年2月7日 |
天津安达金辉储运有限公司 | 开120104300010 号 | 南开区 | 2010年2月9日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120104663078079P | 0 | 2022年2月8日 |
天津市奕友机动车服务有限公司 | 开120104300012 号 | 南开区 | 2010年2月10日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 9112010460086358XW | 1 | 2022年2月9日 |
天津运一有限公司 | 开120104300033 号 | 南开区 | 2010年3月11日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 91120104103383040Y | 8 | 2022年3月10日 |
天津博邦科技发展有限公司 | 开120104300030 号 | 南开区 | 2010年3月10日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(罐式) | 911201047354793159 | 4 | 2022年3月9日 |
天津市通津线缆有限公司 | 开120104300041 号 | 南开区 | 2010年3月15日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201047005202423 | 1 | 2022年3月14日 |
天津市中达石化有限责任公司 | 开120104300097 号 | 南开区 | 2010年4月19日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120104239018149D | 1 | 2022年4月18日 |
天津正强轮胎销售有限公司 | 开120104300132 号 | 南开区 | 2010年5月6日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120105780333753T | 1 | 2022年5月5日 |
天津市捷康仪表电气成套设备有限公司储运分公司 | 开120104300182 号 | 南开区 | 2010年5月25日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 911201047676432472 | 0 | 2022年5月24日 |
天津华泰再生资源利用回收有限公司 | 开120104300748 号 | 南开区 | 2013年10月17日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201047893660412 | 7 | 2021年10月16日 |
天津市晟帝玻璃销售有限公司 | 开120104300543 号 | 南开区 | 2012年3月1日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 9112010458133733XG | 1 | 2020年2月29日 |
天津速丰达快递服务有限公司 | 开120104300549 号 | 南开区 | 2012年4月6日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120104583252655E | 1 | 2020年4月5日 |
天津市世坤国际货运代理有限公司 | 开120104300565 号 | 南开区 | 2012年5月29日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) | 911201045503561000 | 1 | 2020年5月28日 |
天津市晋升食品进出口有限公司 | 开120104300576 号 | 南开区 | 2012年6月21日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201047972944477 | 0 | 2020年6月20日 |
天津鞍冶投资发展有限公司 | 开120104300618 号 | 南开区 | 2012年10月29日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120112562662604G | 1 | 2020年10月28日 |
天津市诚恭日用杂品有限公司 | 开120104300638 号 | 南开区 | 2012年12月19日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120111596121857P | 3 | 2020年12月18日 |
天津珂赛思道路工程有限公司 | 开120104300658 号 | 南开区 | 2013年3月22日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120116550356802E | 1 | 2021年3月21日 |
天津春风货运有限公司 | 开120104300668 号 | 南开区 | 2013年4月9日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120104066860193E | 4 | 2021年4月8日 |
天津吉鑫百利商贸有限公司 | 开120104300685 号 | 南开区 | 2013年5月7日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 911201026877439263 | 1 | 2021年5月6日 |
万绿达(天津)再生资源利用有限公司 | 开120104300752 号 | 南开区 | 2013年11月4日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120111061205819U | 14 | 2021年11月3日 |
江苏京东信息技术有限公司天津第一分公司 | 开120104300773 号 | 南开区 | 2014年2月28日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120104553440284G | 11 | 2022年2月27日 |
天津荷润建筑工程有限公司 | 开120104300813 号 | 南开区 | 2014年5月12日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120110586419502B | 1 | 2022年5月11日 |
天津市天骄盛世商贸有限公司 | 开120104300914 号 | 南开区 | 2015年5月6日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120106600703762E | 1 | 2019年5月5日 |
天津福盛广货运代理有限公司 | 开120104300949 号 | 南开区 | 2015年8月19日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 9112010432853564XH | 0 | 2019年8月18日 |
天津昊辰汽车救援拖运服务有限公司 | 开120104301053 号 | 南开区 | 2017年1月4日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120105MA05LCX92M | 2 | 2021年1月3日 |
天津隆顺达运输有限公司 | 开120104301086 号 | 南开区 | 2017年4月12日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120104MA05PCF49F | 6 | 2021年4月11日 |
天津市佐晟不锈钢贸易有限公司 | 开120104301143 号 | 南开区 | 2018年1月8日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120104055277138A | 3 | 2022年1月7日 |
天津津顺发物流有限公司 | 开120104301159 号 | 南开区 | 2018年5月28日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120104MA068TLY74 | 23 | 2022年5月27日 |
天津市机动车驾驶员服务中心 | 北120105300002 号 | 河北区 | 2010年2月5日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120105238805175K | 7 | 2022年2月4日 |
天津吉顺物流有限公司 | 北120105300007 号 | 河北区 | 2010年2月8日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201056714964816 | 81 | 2022年2月7日 |
天津市瑞奇新产业公司华明运输场河北分场 | 北120105300008 号 | 河北区 | 2010年2月21日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) |
| 4 | 2022年2月20日 |
天津市天时机动车驾驶员服务中心 | 北120105300015 号 | 河北区 | 2010年2月23日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 1 | 2022年2月22日 |
天津市振达化工有限公司 | 北120105300042 号 | 河北区 | 2010年3月9日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201056006904982 | 0 | 2022年3月8日 |
中铁六局集团天津铁路建设有限公司 | 北120105300044 号 | 河北区 | 2010年3月10日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120105764322210N | 5 | 2022年3月9日 |
天津市公交物资有限公司 | 北120105300053 号 | 河北区 | 2010年3月15日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 1 | 2018年3月14日 |
天津津交二运物流有限公司河北区分公司 | 北120105300063 号 | 河北区 | 2010年3月18日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 0 | 2022年3月17日 |
天津市吉安物流储运有限责任公司 | 北120105300073 号 | 河北区 | 2010年3月23日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 2 | 2022年3月22日 |
中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司 | 北120105300077 号 | 河北区 | 2010年3月24日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 4 | 2022年3月23日 |
天津市兴灵食品有限公司 | 北120105300087 号 | 河北区 | 2010年3月29日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) |
| 5 | 2022年3月28日 |
天津市宝康塑胶管材有限公司 | 北120105300108 号 | 河北区 | 2010年4月13日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120105722965250A | 2 | 2022年4月12日 |
天津裕诚机械商贸有限公司 | 北120105300152 号 | 河北区 | 2010年5月14日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 3 | 2022年5月13日 |
天津晟丰伟业农产品销售有限公司 | 北120105300259 号 | 河北区 | 2013年3月22日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(罐式) | 91120105052070721R | 33 | 2022年3月21日 |
天津市邮电记录纸有限公司 | 北120105300263 号 | 河北区 | 2013年4月15日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120105103481732E | 0 | 2021年4月14日 |
天津和谐物流有限公司 | 北120105300293 号 | 河北区 | 2013年11月4日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120105083020161H | 0 | 2021年11月3日 |
中国铁路北京局集团有限公司天津机务段 | 北120105300305 号 | 河北区 | 2014年1月26日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 3 | 2022年1月25日 |
天津田裕粮油贸易有限公司 | 北120105300309 号 | 河北区 | 2014年3月5日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(罐式) |
| 17 | 2022年3月4日 |
天津泓天祥货运代理有限公司 | 北120105300373 号 | 河北区 | 2015年10月15日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120105328627384Y | 0 | 2019年10月14日 |
天津众福安物业管理有限公司 | 北120105300387 号 | 河北区 | 2016年5月13日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 911201055929492865 | 1 | 2020年5月12日 |
天津零零壹道路运输有限公司 | 北120105300392 号 | 河北区 | 2016年6月3日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120105MA05JY2J6L | 3 | 2020年6月2日 |
天津安泽建设工程有限公司 | 北120105300404 号 | 河北区 | 2016年7月18日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(罐式) | 911200006630974722 | 14 | 2020年7月17日 |
天津博雅道路运输有限公司 | 北120105300431 号 | 河北区 | 2016年11月28日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120105MA05LF7605 | 2 | 2020年11月27日 |
天津市万通货物运输有限公司 | 北120105300435 号 | 河北区 | 2017年1月6日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120105MA05LL9P5M | 1 | 2021年1月5日 |
天津誉华中通货运代理有限公司 | 北120105300461 号 | 河北区 | 2017年5月16日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 2 | 2021年5月15日 |
天津嘉冠道路运输有限公司 | 北120105300463 号 | 河北区 | 2017年5月23日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 2 | 2021年5月22日 |
天津恒发道路运输有限公司 | 北120105300475 号 | 河北区 | 2017年7月19日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120105MA05TAYW58 | 0 | 2021年7月18日 |
天津优冠道路运输有限公司 | 北120105300476 号 | 河北区 | 2017年7月19日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120105MA05TB1H5F | 3 | 2021年7月18日 |
天津鑫泓德运输有限公司 | 北120105300506 号 | 河北区 | 2018年4月26日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120105MA06AE7502 | 3 | 2022年4月25日 |
天津市海联通运输服务有限责任公司 | 红120106300003 号 | 红桥区 | 2010年2月20日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 911201063409707402 | 99 | 2022年2月19日 |
天津市庆泰运贸服务部 | 红120106300010 号 | 红桥区 | 2010年2月24日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 3 | 2022年2月23日 |
天津市露文出租汽车有限公司 | 红120106300021 号 | 红桥区 | 2010年3月17日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120222X006604711 | 1 | 2022年3月16日 |
天津市三条石有色金属铸造有限公司 | 红120106300022 号 | 红桥区 | 2010年3月18日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 9112010610354852XA | 2 | 2022年3月17日 |
天津中英保健食品股份有限公司 | 红120106300026 号 | 红桥区 | 2010年3月22日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 911201066007026207 | 1 | 2022年3月21日 |
天津市奥源汽车零部件有限公司 | 红120106300048 号 | 红桥区 | 2010年4月19日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120106758128921X | 1 | 2022年4月18日 |
天津众宏达货物运输有限公司 | 红120106300052 号 | 红桥区 | 2010年4月23日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 9112010668771990X6 | 1 | 2022年4月22日 |
天津津交二运物流有限公司红桥分公司 | 红120106300055 号 | 红桥区 | 2010年4月28日 | 道路货物运输 | 普通货运 |
| 0 | 2022年4月27日 |
天津市华信达物流有限公司 | 红120106300073 号 | 红桥区 | 2010年5月20日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(集装箱) |
| 16 | 2022年5月19日 |
天津市峤通物流有限公司 | 红120106300180 号 | 红桥区 | 2012年5月25日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120106596142674L | 1 | 2020年5月24日 |
天津七所精密机电技术有限公司 | 红120106300184 号 | 红桥区 | 2012年7月12日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120106690662836L | 1 | 2020年7月11日 |
天津市春旭广升物流有限公司 | 红120106300188 号 | 红桥区 | 2012年9月4日 | 道路货物运输 | 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120106052093894K | 1 | 2020年9月3日 |
天津市通诚达汽车服务有限公司 | 红120106300264 号 | 红桥区 | 2016年1月5日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120106328613150X | 1 | 2020年1月4日 |
天津海扬劳务服务有限公司 | 红120106300277 号 | 红桥区 | 2016年12月2日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120106328639983J | 0 | 2020年12月1日 |
天津市博昌劳务服务有限公司 | 红120106300298 号 | 红桥区 | 2017年10月11日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120106300526485N | 1 | 2021年10月10日 |
天津市天元玉鑫科技有限公司 | 红120106300304 号 | 红桥区 | 2018年5月22日 | 道路货物运输 | 普通货运 | 91120106MA05PL048X | 1 | 2022年5月21日 |
天津市山华运业有限公司 | 西120103100004 号 | 河西区 | 2009年3月21日 | 道路货物运输、道路旅客运输 | 包车客运(市内、省际)、普通货运 | 911201037004760931 | 0 | 2022年5月24日 |
天津国车新能源汽车科技有限公司 | 西120103300438 号 | 河西区 | 2017年9月27日 | 道路货物运输、道路旅客运输 | 包车客运(市内)、普通货运 | 91120103MA05TG7914 | 2 | 2021年9月26日 |
天津市交通集团一运客运有限公司 | 和120101100011 号 | 和平区 | 2009年10月10日 | 道路货物运输、道路旅客运输 | 班车客运(县际、省际)、包车客运(市内、省际)、普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜) | 91120101103166484U | 2 | 2022年2月28日 |
中铁中基(天津)客运有限公司 | 开120104301127 号 | 南开区 | 2017年9月27日 | 道路旅客运输 | 包车客运(市内) | 91120104MA05LL708D | 0 | 2021年9月26日 |
天津市兴恒达客运有限公司 | 北120105300510 号 | 河北区 | 2018年5月10日 | 道路旅客运输 | 包车客运(市内、省际) | 91120105MA05RY5J95 | 44 | 2022年5月9日 |
天津通莎长途客运有限公司 | 东120102100001 号 | 河东区 | 2009年12月8日 | 道路旅客运输 | 班车客运(省际)、包车客运(市内、省际) | 91120102712820226N | 0 | 2022年2月28日 |
天津高客旅游客运有限公司 | 东120102100010 号 | 河东区 | 2009年3月7日 | 道路旅客运输 | 包车客运(市内、省际) |
| 9 | 2022年2月28日 |
天津市伊麟客运有限公司 | 东120102100018 号 | 河东区 | 2007年11月19日 | 道路旅客运输 | 包车客运(市内、省际) | 911201167581114178 | 12 | 2022年2月28日 |
天津市中侨国际旅行社有限公司 | 东120102100015 号 | 河东区 | 2010年7月26日 | 道路旅客运输 | 包车客运(市内、省际) | 911201107949975503 | 42 | 2022年2月28日 |
天津市华海星客运有限公司 | 开120104100005 号 | 南开区 | 2007年9月7日 | 道路旅客运输 | 通勤班车(市内)、包车客运(市内、省际) | 91120104700574056Q | 51 | 2022年2月28日 |
天津市顺达旅游公司 | 开120104100018 号 | 南开区 | 2007年11月22日 | 道路旅客运输 | 包车客运(市内、省际) | 91120104103427015C | 0 | 2022年2月28日 |
天津天润恒达客运有限公司 | 开120104100020 号 | 南开区 | 2009年4月29日 | 道路旅客运输 | 包车客运(市内、省际) | 91120104687724223N | 19 | 2022年2月28日 |
廊坊交通运输集团有限公司天津客运分公司 | 红120106100001 号 | 红桥区 | 2009年3月16日 | 道路旅客运输 | 班车客运(省际)、包车客运(市内、省际) |
| 17 | 2022年2月28日 |
天津市交通集团金陆通运业有限公司 | 红120106100008 号 | 红桥区 | 2009年10月19日 | 道路旅客运输 | 班车客运(省际)、包车客运(市内、省际) | 911201067949548178 | 6 | 2022年2月28日 |
天津金晟天润客运有限公司 | 红120106100012 号 | 红桥区 | 2008年7月8日 | 道路旅客运输 | 包车客运(市内、省际) | 911201066759896384 | 21 | 2022年2月28日 |
原文链接:http://jtys.tj.gov.cn/ZWXX2900/TZGG2982/202206/t20220610_5901881.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2022-06-10邹福君带人来政讯通-全...
- 2022-06-10邹福君,自称中国法制新...
- 2022-06-10邹福君,自称中国雷锋报...
- 2022-06-10邹福君,自称中国影响力...
- 2022-06-102024年2月全国查处...
- 2022-06-10徐州市交通运输局关于道...
- 2022-06-102023年度扬州市广陵...
- 2022-06-10最高检:重点惩治通过网...